- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Autoklub ČR
- Zobrazení: 472
ENDURO
Komise endura | |||
---|---|---|---|
Předseda | Miroslav Haruda | … | … |
Místopředseda | Jakub Horák | … | … |
Členové | Martin Prusík | … | … |
Václav Suchý | … | … | |
Radek Toman | … | .. | |
Květa Živná | … | .. | |
Jiří Žalud | … | .. | |
Petr Císař | … | .. |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 10343
stav 2.9.2016/58 jezdců
34 | MČR E1 | Radek Baier | Region racing team |
37 | MČR E1 | Sven Marker | |
37 | MČR E1 | Sven Marker | Team Enduro Fleischer |
181 | Ženy | Tereza Valentovičová | HARUDA team RAC Sedlčany |
189 | Ženy | Jana Škobisová | |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Haruda Team RAC Sedlčany |
211 | PČR E1 | Tomáš Vyhnánek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
225 | PČR E1 | Jan Král | |
241 | PČR E1 | Libor Mařáček | VERVA racing team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team |
252 | PČR C | Matyáš Horský | Moto Most |
262 | PČR E1 | Alan Malík | Kapybara racing team |
308 | PČR E1 | Martin Šoltés | Motoklub Bílina |
352 | PČR 80ccm | Bořivoj Klečka sen. | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
354 | PČR 80ccm | Jaroslav Jašek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
354 | PČR 80ccm | Jaroslav Jašek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
356 | PČR 80ccm | Petr Šic | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
362 | PČR 80ccm | vladimir lacina | motoklub jiretin |
366 | PČR 80ccm | Kamil Nedvěd | Enduroklub mšeno |
370 | PČR 80ccm | Miloš Pánka | |
377 | PČR 80ccm | František Vocásek | ENDUROMOTOSPORT TEAM |
421 | PČR E2 | David Holý | |
459 | PČR E2 | Michael Moravec | Moravec enduro racing team |
460 | PČR E2 | michal tesařík | |
460 | PČR E2 | michal tesařík | |
460 | PČR E2 | michal tesařík | |
471 | PČR E2 | Vítězslav Novák | PUR-IZOLACE Enduro klub Litoměřice |
480 | PČR E2 | Radek Pečenka | |
529 | PČR E2 | Radek Bučina | motoklub Bílina |
568 | PČR E3 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA |
601 | PČR E3 | Petr Kleinberg | |
611 | PČR E3 | Petr Kadleček | Motoenduroústí |
613 | PČR E3 | Vladimír Vlk | Autodoprava František Vlk |
626 | PČR E3 | Jan Černý | |
662 | PČR VET2 | Martin Valentovič | Haruda team RAC Sedlčany |
663 | PČR VET2 | Zbyněk Král | |
672 | PČR VET2 | Jiří Vávra | Orion-RS petrol team |
676 | PČR VET2 | Kukrál Miroslav | |
703 | PČR VET1 | Petr Strnad | Motoklub Děčín |
707 | PČR VET1 | Petr Janeček | Motoklub Děčín |
715 | PČR VET1 | Lubomír Fajk | |
733 | PČR VET1 | Adolf Středa | |
743 | PČR VET1 | Petr Budín | |
774 | PČR VET1 | Tomáš Novák | motoklub Bílina |
777 | PČR VET1 | Martin Valášek | JARSEN TEAM |
789 | PČR VET1 | Pavel Prchal | MOTOKLUB BILINA |
808 | PČR C | Daniel Sopr | motoklub bilina |
814 | PČR C | Mikhail Kireev | |
815 | Ondra Josífek | Motoklub Vysoké nad Jizerou | |
816 | PČR C | Pavel Brejcha | |
866 | PČR C | Josef Beran | MOTOENDURO ÚSTÍ |
907 | PČR C | Milan Zámostný | Motoklub Bílina |
919 | PČR C | Radek Wolf | MOTOENDURO USTI |
922 | PČR C | Miroslav Janoušek | motoklub Bílina |
928 | PČR C | Petr Strnad | |
940 | PČR C | Luboš Heindorfer | MOTOENDUROÚSTÍ |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 12210
Ubytování
sportovního areálu Berounka
http://www.sportarealberounka.cz/App/ShowPage.aspx
Letos bude závod vylepšený o nový cross test (dohromady budou 3) a cca 15km nových úseků na trati. Čekají vás 3 kola a tedy 9 měřených testů. Jako zpestření pro diváky se pojede vedle našeho závodu ještě jízda historických soutěžáků.
Na prvním klasickém enduru v Liblíně nedaleko Rokycan je již všechno přichystáno. Na soutěžící čeká jeden okruh v délce cca 70 km, který obsahuje 3 zvláštní testy, z toho 1 ET a 2 CT. Okruh je tvořen z 95% přírodního a 5% asfaltového povrchu.
Start závodu oba dva dny v 9h přímo z depa, Mistrovství ČR a Přebor ČR pojedou 3 kola tzn. cca 210 km a 9 měřených testů, Veterán, PČR C a ženy pojedou kola 2.
Na místě budou vydávány jednorázové licence za 400kč a licence pro zbytek sezóny za cena 800kč. K licenci je potřeba vyplněná žádost ZDE, včetně lékařského potvrzení (jezdci nad 40 let EKG) a bude platná pouze pro třídu PČR C. Startovní čísla budou přidělena na místě.
Slepá mapa enduro Liblín 2016. Čas mezi ČK je čistá jízda bez přidaných minut na servis v ČK. Obě časovky jsou se servisem. Všechny RZ budou měřené od prvního kola.
Probíhají intenzivní přípravy na jedno z nejlepších endur této sezóny, pořadatelé pracují na zajímavějších a nových usecích.
Více - KP enduro Klub
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 8181
PČR Cross country Trstěnice 2.-3.4.2016 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
- HARMONOGRAM
Více...
Strana 212 z 228