- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Klub
- Zobrazení: 2280
stav 22.5.2019/84 licenčních jezdců
on-line přihlašování bude uzavřeno 23.5.2019 ve 12h, následně bude možnost se přihlásit na místě u přejímky
0 | Jakub Hedrlín | |||
3 | MČR E1 | Robert Friedrich | KTM | Motokrosová škola |
6 | MČR E1 | Miloslav Konopásek | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
12 | MČR E1 | Jakub Marek | Yamaha | Enduro klub Semily |
17 | MČR E1 | Lukáš Kučera | KTM | Dr.K racing team |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | Husqvarna | KBS ÚAMK Team Unhošť - Husqvarna Promoto |
23 | MČR E1 | Martin Vaněček | KTM | |
27 | MČR E1 | Oldřich Sedlák | KTM | ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou |
44 | MČR E1 | Zdeněk Pitel | KTM | Motokrosová Škola |
79 | MČR E2 | Michal Volena | TM | BLUESMOKE |
88 | MČR E2 | Jan Vašta | JBR enduro team | |
101 | MČR E3 | Vít Kuklík | KTM | KRTZ motorsport |
102 | MČR E3 | Petr Kleinberg | KTM | |
103 | MČR E3 | Jan Charvát | Husqvarna | HUSQVARNA PROMOTO |
118 | MČR E3 | Zdeněk Lochman | Gas Gas | TSS GAS GAS team |
121 | MČR E3 | Jakub Šefr | Gas Gas | |
123 | MČR E3 | Radek Adam | Gas Gas | MotoHora |
189 | Ženy | Jana Škobisová | KTM | KRTZ motorsport |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Husqvarna | Haruda Team RAC Sedlčany |
228 | PČR E1 | Petr Strnad | KTM | Mačetascrew |
233 | PČR E1 | František Medek | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team | |
257 | PČR E1 | Richard Trš | KTM | Stolní společnost |
297 | PČR E1 | Pavel Melichar | KTM | MSK motorsport |
321 | PČR E1 | Lukáš Kuklik | KTM | KRTZ MOTORSPORT |
325 | PČR E1 | Radim Kava | AK Krakonoš Jilemice | |
333 | PČR E1 | Lukáš Kroupa | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | KTM | VTJ Army Benešov |
380 | MČR 85ccm | Ondřej Šikola | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
384 | MČR 85ccm | Jan Houdek | Husqvarna | KBS Team Unhošť |
393 | MČR 85ccm | Matěj Skořepa | KTM | |
398 | MČR 85ccm | Lukáš Hedrlín | KTM | team motokrosovaskola.cz |
403 | PČR E2 | Matěj Hanuš | KTM | AMK Krakonoš Jilemnice |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | Husqvarna | CLASSIC Adrenalin - Oil - Indian Praha |
421 | PČR E2 | Radek Adamiec | AV Motors Enduro Tým | |
423 | PČR E2 | Petr Adam | Gas Gas | MotoHora |
427 | PČR E2 | Jan Rudolf | ||
459 | PČR E2 | Michael Moravec | KTM | Moravec enduro racing team |
470 | PČR E2 | Tomaš Šperl | KTM | Stolní společnost |
472 | PČR E2 | Richard Schwarz | Husqvarna | |
476 | PČR E2 | Michal Štohanzl | ||
494 | PČR E2 | Radoslav Grulich | Husqvarna | Region Racing |
497 | PČR E2 | David Holub | KTM | MSK motorsport |
507 | PČR E2 | Hanuš Michal | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
525 | PČR E2 | Jan Král | Husqvarna | Kapybara Racing Team |
529 | PČR E2 | Radek Bučina | KTM | motoklub Hrobčice |
532 | PČR E2 | David Brandstein | KTM | no control riders |
533 | PČR E2 | Tomáš Trubička | KTM | Enduro Klub Semily |
552 | PČR E3 | Matyáš Horský | KTM | KAPYBARA RACING TEAM |
553 | PČR E3 | Milan Macháček | TM | AK KRAKONOŠ JILEMNICE |
568 | PČR VET2 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA | |
580 | PČR E3 | Lukáš Bardzák | Motoklub Děčín | |
587 | PČR E3 | Adam Erlebach | Beta | autoklub krakonoš |
588 | PČR E3 | Michal Kava | Beta | AK Krakonoš Jilemnice |
619 | PČR E3 | Radek Wolf | KTM | MOTOENDURO USTI |
672 | PČR VET2 | Jiří Ruml | KTM | BlueSmoke |
680 | PČR VET2 | Michael Mansfeld | KTM | |
691 | PČR VET2 | Luboš Neubauer | KTM | GDA PIKL Enduro Team |
703 | PČR VET1 | Petr Strnad | KTM | |
706 | PČR VET1 | Jaroslav Čihák | KTM | |
709 | PČR VET1 | Petr Polák | Falcomotorsport | |
710 | PČR VET1 | Milan Koucký | KTM | Motosport Bozkov |
713 | PČR VET1 | Jan Hotárek | Beta | SPORT HOTÁREK |
717 | PČR VET1 | Miloš Lelek | Husqvarna | MSK Motorsport |
721 | PČR VET1 | David Holý | KTM | Motokrosova skola |
728 | PČR VET1 | Václav Křivohlavý | KTM | Dr. K racing team |
732 | PČR VET1 | Jaroslav Veverka | KTM | |
741 | PČR VET1 | Libor Mařáček | KTM | Kapybara racing team |
762 | PČR VET1 | Otakar Kotrba | ||
778 | PČR E2 | Petr Švambera | Husqvarna | |
787 | PČR VET1 | Sven Marker | Husqvarna | Team Enduro Fleischer |
802 | PČR C | Lukáš Reider | Beta | |
811 | PČR C | Martin Cibulka | Beta | Avenir RACING |
814 | PČR C | Martin Peca | KTM | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
815 | PČR C | Vojtěch Harcuba | TM | Autoklub KRAKONOŠ Jilemnice |
831 | PČR C | Jan Kuncendorfer | KTM | JBR enduro team |
838 | PČR C | Martin Kastner | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
841 | PČR C | Martin Lepka | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
883 | PČR C | Lukáš Pivoňka | KTM | |
890 | PČR C | Pavel Cvrkal | KTM | |
903 | PČR C | Jindřich Trávníček | KTM | KAP MX Team |
911 | PČR C | Otikar Andrysek | KTM | ENDUROVÁ Škola |
935 | PČR C | Ondřej Hertík | Dr.K racing team | |
966 | PČR C | Schlosser Štefan | Husqvarna | |
978 | PČR C | Jiří Toman | Husaberg | Stolní společnost |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Klub
- Zobrazení: 1664
stav 25.4.2019/31 licenčních jezdců
3 | MČR E1 | Robert Friedrich | KTM | Motokrosová škola |
6 | MČR E1 | Miloslav Konopásek | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
12 | MČR E1 | Jakub Marek | Yamaha | Enduro klub Semily |
17 | MČR E1 | Lukáš Kučera | KTM | Dr.K racing team |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | Husqvarna | KBS ÚAMK Team Unhošť - Husqvarna Promoto |
27 | MČR E1 | Oldřich Sedlák | KTM | ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou |
44 | MČR E1 | Zdeněk Pitel | KTM | Motokrosová Škola |
54 | MČR E2 | Adolf Živný | Husqvarna | KBS UAMK team Unhošť |
73 | MČR E2 | Lukáš Vlk | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
102 | MČR E3 | Petr Kleinberg | KTM | |
118 | MČR E3 | Zdeněk Lochman | Gas Gas | TSS GAS GAS team |
121 | MČR E3 | Jakub Šefr | Gas Gas | |
122 | MČR E3 | Jaroslav Chládek | KTM | Brumla racing tým |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Husqvarna | Haruda Team RAC Sedlčany |
224 | PČR E1 | Filip Jirmann | Husqvarna | KBS Team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team | |
415 | PČR E2 | Jan Kuric | KTM | |
421 | PČR E2 | Radek Adamiec | AV Motors Enduro Tým | |
532 | PČR E2 | David Brandstein | KTM | no control riders |
533 | PČR E2 | Tomáš Trubička | KTM | Enduro Klub Semily |
568 | PČR VET2 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA | |
580 | PČR E3 | Lukáš Bardzák | Motoklub Děčín | |
603 | PČR E3 | Jakub Kliment | Husqvarna | Husqvarna Pro - Moto |
671 | PČR VET2 | Miroslav Novák | Husqvarna | |
706 | PČR VET1 | Milan Kotrč | Enduro klub Semily | |
708 | PČR VET2 | Tomáš Němec | Dr. K racing team | |
721 | PČR VET1 | David Holý | KTM | Motokrosova skola |
732 | PČR VET1 | Jaroslav Veverka | KTM | |
737 | PČR VET1 | jan kulda | KTM | n.c.r. |
741 | PČR VET1 | Libor Mařáček | KTM | Kapybara racing team |
787 | PČR VET1 | Sven Marker | Husqvarna | Team Enduro Fleischer |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Klub
- Zobrazení: 2593
stav 25.4.19/91 licenčních jezdců
on-line přihlašování uzavřeno, možnost na místě u přejímky
0 | Dominik Wiedl | |||
3 | MČR E1 | Robert Friedrich | KTM | Motokrosová škola |
6 | MČR E1 | Miloslav Konopásek | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
12 | MČR E1 | Jakub Marek | Yamaha | Enduro klub Semily |
17 | MČR E1 | Lukáš Kučera | KTM | Dr.K racing team |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | Husqvarna | KBS ÚAMK Team Unhošť - Husqvarna Promoto |
27 | MČR E1 | Oldřich Sedlák | KTM | ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou |
35 | MČR E1 | Vojtěch Křiva | KTM | ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou |
44 | MČR E1 | Zdeněk Pitel | KTM | Motokrosová Škola |
54 | MČR E2 | Adolf Živný | Husqvarna | KBS UAMK team Unhošť |
61 | MČR E2 | Svatoslav Bouček | Yamaha | Moto hora |
69 | MČR E2 | Martin Prusík | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
73 | MČR E2 | Lukáš Vlk | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
79 | MČR E2 | Michal Volena | TM | BLUESMOKE |
82 | MČR E2 | Marek Votoček | KTM | Dr.K racing team |
88 | MČR E2 | Jan Vašta | JBR team | |
102 | MČR E3 | Petr Kleinberg | KTM | |
118 | MČR E3 | Zdeněk Lochman | Gas Gas | TSS GAS GAS team |
121 | MČR E3 | Jakub Šefr | Gas Gas | |
123 | MČR E3 | Radek Adam | Gas Gas | MotoHora |
131 | MČR E3 | Tomáš Kolanda | Husqvarna | Kapybara racing team |
138 | MČR E3 | Jakub Hroneš | Gas Gas | KBS UAMK TEAM UNHOST |
141 | MČR E3 | Milan Kottek | KTM | Enduroklub Semily |
189 | Ženy | Jana Škobisová | KTM | KRTZ motorsport |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Husqvarna | Haruda Team RAC Sedlčany |
228 | PČR E1 | Petr Strnad | KTM | Mačetascrew |
233 | PČR E1 | František Medek | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team | |
297 | PČR E1 | Pavel Melichar | KTM | MSK motorsport |
325 | PČR E1 | Radim Kava | AK Krakonoš Jilemice | |
333 | PČR E1 | Lukáš Kroupa | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | KTM | VTJ Army Benešov |
380 | MČR 85ccm | Ondřej Šikola | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
384 | MČR 85ccm | Jan Houdek | Husqvarna | KBS Team Unhošť |
403 | PČR E2 | Matěj Hanuš | KTM | AMK Krakonoš Jilemnice |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | Husqvarna | CLASSIC Adrenalin - Oil - Indian Praha |
421 | PČR E2 | Radek Adamiec | AV Motors Enduro Tým | |
423 | PČR E2 | Petr Adam | Gas Gas | MotoHora |
424 | PČR E2 | Radim Pajer | KTM | Racing team Černý Důl |
459 | PČR E2 | Michael Moravec | KTM | Moravec enduro racing team |
470 | PČR E2 | Tomaš Šperl | KTM | Stolní společnost |
475 | PČR E2 | Tomáš Hák | KTM | Enduroklub Semily |
476 | PČR E2 | Michal Štohanzl | ||
497 | PČR E2 | David Holub | KTM | MSK motorsport |
505 | PČR E2 | Petr Uher | Blue Smoke | |
507 | PČR E2 | Hanuš Michal | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
525 | PČR E2 | Jan Král | Husqvarna | Kapybara Racing Team |
529 | PČR E2 | Radek Bučina | KTM | motoklub Hrobčice |
533 | PČR E2 | Tomáš Trubička | KTM | Enduro Klub Semily |
552 | PČR E3 | Matyáš Horský | KTM | KAPYBARA RACING TEAM |
553 | PČR E3 | Milan Macháček | TM | AK KRAKONOŠ JILEMNICE |
568 | PČR VET2 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA | |
580 | PČR E3 | Lukáš Bardzák | Motoklub Děčín | |
587 | PČR E3 | Adam Erlebach | Beta | autoklub krakonoš |
588 | PČR E3 | Michal Kava | Beta | AK Krakonoš Jilemnice |
619 | PČR E3 | Radek Wolf | KTM | MOTOENDURO USTI |
622 | PČR E3 | Martin Roubal | KTM | Racing Team Černý Důl |
644 | PČR E3 | Josef Černohorský | Beta | prestavbydodavek.cz |
645 | PČR E3 | Jáchym | Beta | Gattonero |
663 | PČR VET2 | Zbyněk Král | Husqvarna | |
672 | PČR VET2 | Jiří Ruml | KTM | BlueSmoke |
681 | PČR VET2 | vittorio levaggi | KTM | jbr enduro team |
691 | PČR VET2 | Luboš Neubauer | KTM | GDA PIKL Enduro Team |
703 | PČR VET1 | Petr Strnad | KTM | |
706 | PČR VET1 | Jaroslav Čihák | KTM | |
706 | PČR VET1 | Milan Kotrč | Enduro klub Semily | |
707 | PČR VET1 | Tomáš Rada | Husqvarna | |
708 | PČR VET2 | Tomáš Němec | Dr. K racing team | |
709 | PČR VET1 | Petr Polák | Falcomotorsport | |
710 | PČR VET1 | Milan Koucký | KTM | Motosport Bozkov |
717 | PČR VET1 | Miloš Lelek | Husqvarna | MSK Motorsport |
721 | PČR VET1 | David Holý | KTM | Motokrosova skola |
732 | PČR VET1 | Jaroslav Veverka | KTM | |
741 | PČR VET1 | Libor Mařáček | KTM | Kapybara racing team |
762 | PČR VET1 | Otakar Kotrba | ||
765 | PČR VET1 | Antonín Nosek | KTM | Motoklub Chrastava |
787 | PČR VET1 | Sven Marker | Husqvarna | Team Enduro Fleischer |
802 | PČR C | Lukáš Reider | Beta | |
804 | PČR C | Martin Kašpar | Husqvarna | |
807 | Antonín Keltner | vtj army benešov | ||
811 | PČR C | Martin Cibulka | Beta | Avenir RACING |
814 | PČR C | Martin Peca | KTM | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
816 | PČR C | Pavel Brejcha | KTM | |
820 | PČR C | Tomáš Macháček | Yamaha | AK KRAKONOŠ Jilemnice |
831 | PČR C | Jan Kuncendorfer | KTM | JBR enduro team |
838 | PČR C | Martin Kastner | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
841 | PČR C | Martin Lepka | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
890 | PČR C | Pavel Cvrkal | KTM | |
903 | PČR C | Jindřich Trávníček | KTM | GDA PIKL Enduro team |
927 | PČR C | Jakub Mészáros | Husqvarna | |
935 | PČR C | Ondřej Hertík | Dr.K racing team | |
947 | PČR C | Josef Kalista | Beta | |
977 | PČR C | Lukáš Pech | KTM | |
978 | PČR C | Jiří Toman | Husaberg | Stolní společnost |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Klub
- Zobrazení: 3554
stav 10.4.2019/137 licenčních jezdců
on-line přihlašování uzavřeno, přihlášení možné na místě u přejimky
0 | Adam Erlebach | |||
0 | Aleš Opatrný | |||
0 | Dominik Wiedl | |||
0 | Marek Saňa | |||
3 | MČR E1 | Robert Friedrich | KTM | Motokrosová škola |
6 | MČR E1 | Miloslav Konopásek | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
9 | MČR E1 | Aleš Klimeš | Yamaha | Endurová škola |
11 | MČR E1 | Matin Balatka | KTM | Enduromartinice |
12 | MČR E1 | Jakub Marek | Yamaha | Enduro klub Semily |
17 | MČR E1 | Lukáš Kučera | KTM | Dr.K racing team |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | Husqvarna | KBS ÚAMK Team Unhošť - Husqvarna Promoto |
23 | MČR E1 | Kryštof Kouble | Husqvarna | Czech enduro junior team |
25 | MČR E1 | Matěj Škuta | Beta | |
27 | MČR E1 | Oldřich Sedlák | KTM | ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou |
35 | MČR E1 | Vojtěch Křiva | KTM | ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou |
44 | MČR E1 | Zdeněk Pitel | KTM | Motokrosová Škola |
54 | MČR E2 | Adolf Živný | Husqvarna | KBS UAMK team Unhošť |
61 | MČR E2 | Svatoslav Bouček | Yamaha | Moto hora |
67 | MČR E2 | Miloslav Škuta | Beta | |
69 | MČR E2 | Martin Prusík | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
73 | MČR E2 | Lukáš Vlk | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
74 | MČR E2 | Milan Kottek | Enduroklub Semily | |
77 | MČR E2 | Ondřej Havrda | KTM | Enduro klub Semily |
79 | MČR E2 | Michal Volena | TM | BLUESMOKE |
82 | MČR E2 | Marek Votoček | KTM | Dr.K racing team |
87 | MČR E2 | Radek Toman | Husqvarna | Haruda RAC Sedlčany |
88 | MČR E2 | Jan Vašta | JBR team | |
101 | MČR E3 | Vít Kuklík | KTM | KRTZ motorsport |
102 | MČR E3 | Petr Kleinberg | KTM | |
120 | MČR E3 | Karel Scheder | Solarco czech enduro junior team Kolín | |
121 | MČR E3 | Jakub Šefr | Gas Gas | |
123 | MČR E3 | Radek Adam | Gas Gas | MotoHora |
131 | MČR E3 | Tomáš Kolanda | Husqvarna | Kapybara racing team |
189 | Ženy | Jana Škobisová | KTM | KRTZ motorsport |
190 | Ženy | Jana Kořenková | KTM | |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Husqvarna | Haruda Team RAC Sedlčany |
192 | Ženy | Míša Polívková | Beta | Enduro Tábor |
224 | PČR E1 | Filip Jirmann | Husqvarna | KBS Team |
228 | PČR E1 | Petr Strnad | KTM | Mačetascrew |
233 | PČR E1 | František Medek | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team | |
257 | PČR E1 | Richard Trš | KTM | Stolní společnost |
297 | PČR E1 | Pavel Melichar | KTM | |
321 | PČR E1 | Lukáš Kuklik | KTM | KBS UAMK KRTZ MOTORSPORT |
325 | PČR E1 | Radim Kava | AK Krakonoš Jilemice | |
333 | PČR E1 | Lukáš Kroupa | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | KTM | VTJ Army Benešov |
358 | PČR 80ccm | Petr Hašek | TM | enduroteamcoufal |
380 | MČR 85ccm | Ondřej Šikola | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
383 | MČR 85ccm | David Votík | KTM | KBS Team s.r.o. |
384 | MČR 85ccm | Jan Houdek | Husqvarna | KBS Team Unhošť |
393 | MČR 85ccm | Matěj Skořepa | KTM | |
394 | MČR 85ccm | Lukáš Balatka | KTM | Enduro Martinice |
398 | MČR 85ccm | Lukáš Hedrín | KTM | |
403 | PČR E2 | Matěj Hanuš | KTM | AMK Krakonoš Jilemnice |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | Husqvarna | CLASSIC Adrenalin - Oil - Indian Praha |
412 | PČR E2 | Vojtěch Bejda | Gas Gas | Auto Bejda s.r.o. |
414 | PČR E2 | Jirka Kottek | KTM | Enduroklub Semily v AČR |
421 | PČR E2 | Radek Adamiec | AV Motors Enduro Tým | |
423 | PČR E2 | Petr Adam | Gas Gas | MotoHora |
424 | PČR E2 | Radim Pajer | KTM | Racing team Černý Důl |
445 | PČR E2 | Petr Matěna | Honda | |
457 | PČR E2 | Miloslav Pohl | Husqvarna | motokrosovaskola.cz |
459 | PČR E2 | Michael Moravec | KTM | Moravec enduro racing team |
470 | PČR E2 | Tomaš Šperl | KTM | Stolní společnost |
472 | PČR E2 | Richard Schwarz | Husqvarna | |
475 | PČR E2 | Tomáš Hák | KTM | Enduroklub Semily |
476 | PČR E2 | Michal Štohanzl | ||
497 | PČR E2 | David Holub | KTM | MSK motorsport |
505 | PČR E2 | Petr Uher | Blue Smoke | |
512 | PČR E2 | Ondřej Mysliveček | KTM | Dr.K racing team |
525 | PČR E2 | Jan Král | Husqvarna | Kapybara Racing Team |
529 | PČR E2 | Radek Bučina | KTM | motoklub Hrobčice |
532 | David Brandstein | KTM | no control riders | |
533 | PČR E2 | Tomáš Trubička | KTM | Enduro Klub Semily |
552 | PČR E3 | Matyáš Horský | KTM | KAPYBARA RACING TEAM |
553 | PČR E3 | Milan Macháček | TM | AK KRAKONOŠ JILEMNICE |
555 | PČR E3 | Jaroslav Nechanický | Gas Gas | MotoHora |
567 | PČR E3 | Petr | Beta | Moto Hora |
568 | PČR VET2 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA | |
580 | PČR E3 | Lukáš Bardzák | Motoklub Děčín | |
584 | PČR E3 | Martin Zeman | KTM | Enduroklub Semily |
588 | PČR E3 | Michal Kava | Beta | AK Krakonoš Jilemnice |
609 | PČR E3 | Radim Prousek | KTM | |
613 | PČR E3 | Vladimír Vlk | Autodoprava František Vlk | |
618 | PČR E3 | Zdeněk Lochman | Gas Gas | TSS GAS GAS team |
619 | PČR E3 | Radek Wolf | KTM | MOTOENDURO USTI |
620 | PČR E3 | Josef Beran | KTM | MOTOENDURO ÚSTÍ |
622 | PČR E3 | martin | KTM | Racing Team Černy Dul |
636 | MČR E3 | Jan Hochmann | KTM | enduro team klatovy |
644 | PČR E3 | Josef Černohorský | Beta | prestavbydodavek.cz |
661 | PČR VET2 | Petr Procházka | KTM | MOTOKLUB DĚČÍN |
666 | PČR VET2 | Martin Syrůček | Husaberg | VTJ BENEŠOV v AČR - ARMY TEAM |
667 | PČR VET2 | Jiří Bednář | Yamaha | KOVOM Racing Liberec |
672 | PČR VET2 | Jiří Ruml | KTM | BlueSmoke |
677 | PČR VET2 | Adolf Středa | KTM | KAP MX Team |
678 | PČR VET2 | Jiří Šindelář | KTM | |
679 | PČR VET2 | František Ferus | KTM | Enduro team Klatovy |
680 | PČR VET2 | Michael Mansfeld | KTM | |
686 | PČR VET2 | Luboš Dvořáček | Husqvarna | MSK motor sport |
691 | PČR VET2 | Luboš Neubauer | KTM | GDA PIKL Enduro Team |
696 | PČR VET2 | Kukrál Miroslav | Husqvarna | |
703 | PČR VET1 | Petr Strnad | KTM | |
706 | PČR VET1 | Jaroslav Čihák | KTM | |
708 | PČR VET2 | Tomáš Němec | Dr. K racing team | |
710 | PČR VET1 | Milan Koucký | KTM | Motosport Bozkov |
713 | PČR VET1 | Jan Hotárek | Beta | SPORT HOTÁREK |
715 | PČR VET1 | Lubomír Fajk | KTM | |
716 | PČR VET1 | Antonín KOŘENEK | Beta | |
717 | PČR VET1 | Miloš Lelek | Husqvarna | MSK Motorsport |
721 | PČR VET1 | David Holý | KTM | Motokrosova skola |
732 | PČR VET1 | Jaroslav Veverka | KTM | |
733 | PČR VET1 | Jan Kvasnička | Gas Gas | Falco motorsport |
741 | PČR VET1 | Libor Mařáček | KTM | Kapybara racing team |
754 | PČR VET1 | Ruda Kavsky | Beta | Motopalič |
762 | PČR VET1 | Otakar Kotrba | ||
772 | PČR VET1 | Petr Vítek | Beta | AMK ZALÁNY |
776 | PČR VET1 | Radek Bareš | Beta | |
787 | PČR VET1 | Sven Marker | Husqvarna | Team Enduro Fleischer |
802 | PČR C | Lukáš Reider | Beta | |
804 | PČR C | Martin Kašpar | Husqvarna | |
811 | PČR C | Martin Cibulka | Beta | Avenir RACING |
814 | PČR C | Martin Peca | KTM | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
816 | PČR C | Pavel Brejcha | KTM | |
820 | PČR C | Tomáš Macháček | Yamaha | AK KRAKONOŠ Jilemnice |
831 | PČR C | Jan Kuncendorfer | KTM | JBR enduro team |
841 | PČR C | Martin Lepka | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
843 | PČR C | Marek Voksa | Beta | OMG Racing Team |
881 | PČR C | Jiří Saňa | Husqvarna | |
883 | PČR C | Lukáš Pivoňka | KTM | |
884 | PČR C | Tomas Schmiedberger | KTM | Schmik Racing |
887 | PČR C | Tomáš Kuřík | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
890 | PČR C | Pavel Cvrkal | KTM | |
901 | PČR C | Martin Toman | KTM | |
911 | PČR C | Otikar Andrysek | KTM | ENDUROVÁ Škola |
913 | PČR C | Jakub Vlach | KTM | Enduroklub Semily |
927 | PČR C | Jakub Mészáros | Husqvarna | |
935 | PČR C | Ondřej Hertík | Dr.K racing team | |
939 | PČR C | Denis Kirpikov | Husqvarna | |
947 | PČR C | Josef Kalista | Beta | |
978 | PČR C | Jiří Toman | Husaberg | Stolní společnost |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Klub
- Zobrazení: 2443
on-line přihlašování zastaveno, možnost je se ještě přihlásit na místě u přejímky
Přejímka pro motocykly je v pátek 7.9.2018 16-21h a v sobotu 8.9.2018 18-20h (v sobotu pouze pro PČR, v sobotu ráno přejímka není) viz prováděcí ustanovení
XXXV. ročník Mšenské motocyklové soutěže konané ve dnech 8. a 9. 9. 2018
Popis trati a zázemí soutěže
Jedno kolo měří cca 55km.Barva značeni trati je červená.Trať vede v okolí Mšena nevzdálenější misto je cca 12km . Některé úseky trati jsou rozděleny pro MMČR PČR VT1 a objízdná trať pro VT2,80,ženy,"C". Zvýšené opatrnosti je třeba při přejezdech silnic jak z polních ,lesních úseků tyto přejezdy budou osazeny značkou
"Stůj dej přednost v jízdě !" .
Trať je vedena i podlé polí která jsou již sklizena a opět zaseta proto dodržujte vyznačenou trať jsou vytvořeny branky neprojetí branky je trestano podle řádů. Je zde možnost kontroly dodržování trati od "maršálů" a nebo vlastníku pozemků.
Start je v prostorách stadionu SK Mšeno.
ČK1,ČK2 jsou se servisem (tankovaním).
ČK 1-2 jsou umístěny v prostoru stadionu SK Mšeno
Všechny příjezdy k ČK,RZ,TP atd. budou označeny šipkami,vzhled označení bude vyvěšen na informační tabuli.
Depo
Rozmístění parkovacích ploch a příjezdů k ním. Depo je rozděleno do několika sektorů od A až D. Příjez od Mělnika je omezen rekonstrukci ulice "Mělnická" objízdna trasa je označena po místních komunikacích.
Umístění:
Formální přejímka (FP)
Technická přejímka (TP)
Uzavřené parkoviště (UP)
ČK 1
ČK 2
Start-cíl
Příjezdová cesta vedle stadionu příjezd do depa bude během závodu obousměrná .Bude zde odjezd od Startu a příjezd do ČK1.
Parkoviště pro diváky
Bude zřízeno na treninkovém hřišti a bude označeno.
!!!Neparkujte na silnici před stadionem !!!
Motocykly
Přihlášky MMČR,PČR,"C" - Startovní čísla
Přihlášky na XXXV. ročník Mšenské motocyklové soutěže konané ve dnech 8. a 9. 9. 2018
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V PŘÍLOZE
Strana 9 z 16