- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Klub
- Zobrazení: 738
on-line přihlašování se uzavírá ve čtvrtek 7.11.2024 ve 12h
Přihlášení jezdci na závod: 2024-11-09 Kozojedy
977 | Lukáš Pech | KTM | ||
727 | MM ČR VET 1 | Jan Unger | Husqvarna | The Best Plum Team |
731 | MM ČR VET 1 | Radek Tůma | TM | Terrapro racing |
737 | MM ČR VET 1 | David Pabiška | KTM | SP moto Panattoni |
800 | MM ČR VET 1 | Petr Křivánek | Husqvarna | The Best Plum Team |
5 | MČR E1 | Lukáš Hedrlín | KTM | Teammotokrosovaskola.cz |
12 | MČR E1 | Jan Houdek | Husqvarna | KBS Team Unhošť |
15 | MČR E1 | Matěj Skořepa | KTM | |
17 | MČR E1 | Fritz Hunger | Beta | Offroadshop Kölbach |
27 | MČR E1 | Oldřich Sedlák | TM | ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou |
38 | MČR E1 | Marek Pečenka | KTM | Motokrosová škola |
57 | MČR E2 | Lukáš Kučera | Honda | AK Krakonoš Jilemnice |
77 | MČR E2 | Ondřej Havrda | KTM | Enduro klub Semily |
82 | MČR E2 | Marek Votoček | KTM | Dr.K racing team |
111 | MČR E3 | Robert Friedrich | Gas Gas | ECHT GOLD Team PŘÍCHOVICE |
113 | MČR E3 | Jan Matějka | X-PRO MOTO | |
127 | MČR E3 | Jakub Hedrlín | Husqvarna | |
128 | MČR E3 | Tomáš Holý | Husqvarna | Czech Enduro Team |
147 | MČR E3 | Luboš Polisensky | KTM | ETV |
351 | PČR 80ccm | Jaroslav Coufal | TM | Enduro team Coufal |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | KTM | VTJ Army Benešov |
355 | PČR 80ccm | Vladimír Duchoslav | KTM | Kovom Racing Team Liberec |
398 | PČR 80ccm | David Konopásek | KTM | MX KRALOVICE |
131 | PČR C | Petr Cach | Yamaha | |
850 | PČR C | Radek Trefil | Husqvarna | |
857 | PČR C | Martin Šubrt | Husqvarna | |
862 | PČR C | Michal Benda | Husqvarna | |
888 | PČR C | Richard Matouš | NARTEX racing team | |
903 | PČR C | Jindřich Trávníček | KTM | EXTREME MOTORSPORT |
909 | PČR C | Matěj Staněk | Beta | Maty motorsport |
946 | PČR C | Radek Přibyla | KTM | Tander team |
969 | PČR C | Martin Prusík | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
206 | PČR E1 | aleš knoll | Yamaha | |
277 | PČR E1 | Dan Havran | Husqvarna | The Best Plum Team |
288 | PČR E1 | Jan Kopecký | Gas Gas | Enduro klub Semily |
315 | PČR E1 | Jiří Dušek | Yamaha | TEC-2000 |
403 | PČR E2 | František Medek | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | Husqvarna | CLASSIC Adrenalin - Oil, FXR |
411 | PČR E2 | David Repaský | Autoklub Krakonoš v AČR | |
433 | PČR E2 | Lukáš Kroupa | KTM | MX Klub Kralovice |
438 | PČR E2 | Martin Kastner | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
450 | PČR E2 | Lukáš Vlk | Gas Gas | Motosport Bozkov |
474 | PČR E2 | Jan Drnec | KTM | JBR Enduro team |
507 | PČR E2 | Michal Hanuš | AMK Krakonoš Jilemnice | |
578 | PČR E3 | Miroslav Pros | KTM | Kamikaze racing team |
585 | PČR E3 | Lukáš Petrželka | ||
587 | PČR E3 | Tomáš Kuřík | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
588 | PČR E3 | Michal Kava | Beta | Autoklub Krakonoš Jilemnice v AČR |
604 | PČR E3 | Martin Kašpar | Husqvarna | VK Motorsport |
635 | PČR E3 | Jan Řáda | KTM | JBR Enduro Team |
667 | PČR VET 1 | Luboš Lhoták | Gas Gas | Míra Racing |
668 | PČR VET 1 | Pavel Nusko | KTM | ENDURO HROBČICE |
669 | PČR VET 1 | Radek Danda | KTM | Dr.K - OCOS |
671 | PČR VET 1 | Petr Vítek | Beta | AMK ZALÁNY |
672 | PČR VET 1 | Jiří Ruml | Husqvarna | BlueSmoke |
689 | PČR VET 1 | František Ferus | KTM | Enduro team Klatovy |
691 | PČR VET 1 | Luboš Neubauer | KTM | EXTREME MOTORSPORT |
707 | PČR VET 1 | Jan Novák | KTM | JN TRANS racing team |
708 | PČR VET 1 | Jan Havran | Husqvarna | The Best Plum Team |
502 | PČR VET 2 | Běhal Jiří | Gas Gas | |
504 | PČR VET 2 | Hora Zdenek | Moto Hora | |
191 | Ženy | Zuzana Unger | Husqvarna | Haruda Team RAC Sedlčany |
198 | Ženy | Celine Heistermann | Beta | OSK Offroad Shop Kölbach |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Klub
- Zobrazení: 2067
on-line přihlašování se uzavírá 25.9.2024 v 18h
Přihlášení jezdci na závod: 2024-09-28 Kozojedy
0 | Jan Žalský | |||
716 | MM ČR VET 1 | Miloslav Škuta | Beta | KBS TEAM |
727 | MM ČR VET 1 | Jan Unger | Husqvarna | The Best Plum Team |
737 | MM ČR VET 1 | David Pabiška | KTM | SP moto Panattoni |
773 | MM ČR VET 1 | Libor Probošt | Motoklub Chrastava | |
800 | MM ČR VET 1 | Petr Křivánek | Husqvarna | The Best Plum Team |
5 | MČR E1 | Lukáš Hedrlín | KTM | Teammotokrosovaskola.cz |
11 | MČR E1 | Matin Balatka | KTM | Enduromartinice |
15 | MČR E1 | Matěj Skořepa | KTM | |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | Husqvarna | KBS Team |
27 | MČR E1 | Oldřich Sedlák | TM | ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou |
57 | MČR E2 | Lukáš Kučera | Honda | AK Krakonoš Jilemnice |
77 | MČR E2 | Ondřej Havrda | KTM | Enduro klub Semily |
82 | MČR E2 | Marek Votoček | KTM | Dr.K racing team |
95 | MČR E2 | Lukáš Balatka | Gas Gas | Enduro Martinice |
98 | MČR E2 | Vojtěch Sekanina | KTM | Wings Team |
111 | MČR E3 | Robert Friedrich | Gas Gas | ECHT GOLD Team PŘÍCHOVICE |
113 | MČR E3 | Jan Matějka | X-PRO MOTO | |
127 | MČR E3 | Jakub Hedrlín | Husqvarna | |
128 | MČR E3 | Tomáš Holý | Husqvarna | Czech Enduro Team |
141 | MČR E3 | Milan Kottek | KTM | Enduroklub Semily |
147 | MČR E3 | Luboš Polisensky | KTM | ETV |
351 | PČR 80ccm | Jaroslav Coufal | TM | Enduro team Coufal |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | KTM | VTJ Army Benešov |
355 | PČR 80ccm | Vladimír Duchoslav | KTM | Kovom Racing Team Liberec |
131 | PČR C | Petr Cach | Yamaha | |
802 | PČR C | Michal Sejkora | KTM | |
804 | PČR C | Martin Peca | KTM | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
805 | PČR C | Milan Novák | Husqvarna | |
812 | PČR C | Václav Procházka | Gas Gas | Ak Krakonoš Jilemnice |
813 | PČR C | Milan Macháček | TM | AK KRAKONOŠ JILEMNICE |
821 | PČR C | Lukáš Sládek | KTM | Dr. K Racing |
848 | PČR C | Josef Umon | Husqvarna | Promoto Husgvarna Racing Team |
850 | PČR C | Radek Trefil | Husqvarna | |
857 | PČR C | Martin Šubrt | Husqvarna | |
862 | PČR C | Michal Benda | Husqvarna | |
867 | PČR C | Pavel Příhoda | KTM | |
877 | PČR C | Petr Carda | KTM | |
888 | PČR C | Richard Matouš | NARTEX racing team | |
889 | PČR C | Radek Nováček | Husqvarna | The Best Plum Team |
903 | PČR C | Jindřich Trávníček | KTM | EXTREME MOTORSPORT |
909 | PČR C | Matěj Staněk | Beta | Maty motorsport |
917 | PČR C | Mikhail Kireev | KTM | |
927 | PČR C | Michal Verner | KTM | NCR racing |
946 | PČR C | Radek Přibyla | KTM | Tander team |
969 | PČR C | Martin Prusík | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
977 | PČR C | Jan Hotárek | Honda | Hokejmax |
991 | PČR C | Adam Blažek | KTM | |
999 | PČR C | Pavel Šimeček | KTM | |
201 | PČR E1 | jan benda | Yamaha | JBR enduro team |
206 | PČR E1 | aleš knoll | Yamaha | |
211 | PČR E1 | Petr Souček | KTM | ENDUROVÁ ŠKOLA |
212 | PČR E1 | Dominik Wiedl | Husqvarna | |
224 | PČR E1 | Filip Jirmann | Husqvarna | KBS Team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team | |
277 | PČR E1 | Dan Havran | Husqvarna | The Best Plum Team |
288 | PČR E1 | Jan Kopecký | Gas Gas | Enduro klub Semily |
315 | PČR E1 | Jiří Dušek | Yamaha | TEC-2000 |
403 | PČR E2 | František Medek | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | Husqvarna | CLASSIC Adrenalin - Oil, FXR |
411 | PČR E2 | David Repaský | Autoklub Krakonoš v AČR | |
425 | PČR E2 | Petr Marek | Husqvarna | |
428 | PČR E2 | Petr Strnad | KTM | Kapybara Racing Team |
438 | PČR E2 | Martin Kastner | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
450 | PČR E2 | Lukáš Vlk | Gas Gas | Motosport Bozkov |
455 | PČR E2 | Petr Bajkai | KTM | ENDUROVÁ ŠKOLA |
499 | PČR E2 | Michal Koželuh | Yamaha | JBR Enduro Team |
507 | PČR E2 | Hanuš Michal | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
561 | PČR E3 | David Brandstein | KTM | No Control Riders |
562 | PČR E3 | Tomáš Louthan | KTM | Dr.K racing team |
563 | PČR E3 | Martin Fröhlich | KTM | No Control Riders |
578 | PČR E3 | Miroslav Pros | Husqvarna | Kamikaze racing team |
581 | PČR E3 | Martin Buřič | ||
585 | PČR E3 | Lukáš Petrželka | ||
587 | PČR E3 | Tomáš Kuřík | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
588 | PČR E3 | Michal Kava | Beta | Autoklub Krakonoš Jilemnice v AČR |
604 | PČR E3 | Martin Kašpar | Husqvarna | VK Motorsport |
621 | PČR E3 | Jan Šebek | KTM | |
635 | PČR E3 | Jan Řáda | KTM | JBR Enduro Team |
643 | PČR E3 | Radek Adam | ||
644 | PČR E3 | Evžen Novák | Gas Gas | Motosport Mečichov |
647 | PČR E3 | Josef Kalista | KTM | Stolní společnost |
649 | PČR E3 | Jaroslav Veverka | Beta | MSK motorsport |
661 | PČR VET 1 | Jan Bříza | KTM | |
666 | PČR VET 1 | Jan Šebek | KTM | |
667 | PČR VET 1 | Luboš Lhoták | Gas Gas | Míra Racing |
668 | PČR VET 1 | Pavel Nusko | KTM | ENDURO HROBČICE |
671 | PČR VET 1 | Petr Vítek | Beta | AMK ZALÁNY |
672 | PČR VET 1 | Jiří Ruml | Husqvarna | BlueSmoke |
689 | PČR VET 1 | František Ferus | KTM | Enduro team Klatovy |
691 | PČR VET 1 | Luboš Neubauer | KTM | EXTREME MOTORSPORT |
699 | PČR VET 1 | Lukáš Vongrej | KTM | Dr.K Racing Team |
701 | PČR VET 1 | Radek Dolezal | KTM | Stránský sport team |
702 | PČR VET 1 | Lubomír Fajk | KTM | |
707 | PČR VET 1 | Jan Novák | KTM | JN TRANS racing team |
708 | PČR VET 1 | Jan Havran | Husqvarna | The Best Plum Team |
710 | PČR VET 1 | Petr Hejna | Husqvarna | |
502 | PČR VET 2 | Běhal Jiří | Gas Gas | |
504 | PČR VET 2 | Hora Zdenek | Moto Hora | |
509 | PČR VET 2 | Milan Votoček | KTM | Drk. Racing team |
517 | PČR VET 2 | Miroslav Novák | Husqvarna | |
680 | PČR VET2 | Michael Mansfeld | KTM | |
185 | Ženy | Karolína Vrchotová | KTM | |
191 | Ženy | Zuzana Unger | Husqvarna | Haruda Team RAC Sedlčany |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Klub
- Zobrazení: 2979
on-line přihlašování UZAVŘENO
Přihlášení jezdci na závod: 2024-08-24 Mšeno
0 | Lukáš Hanout | |||
720 | Milan Kurfiřt | Motosport Bozkov | ||
716 | MM ČR VET 1 | Miloslav Škuta | Beta | KBS TEAM |
722 | MM ČR VET 1 | Petr Polák | Falcomotorsport | |
727 | MM ČR VET 1 | Jan Unger | Husqvarna | The Best Plum Team |
731 | MM ČR VET 1 | Radek Tůma | TM | Terrapro racing |
737 | MM ČR VET 1 | David Pabiška | KTM | SP moto Panattoni |
773 | MM ČR VET 1 | Libor Probošt | Motoklub Chrastava | |
778 | MM ČR VET 1 | Radek Macura | KTM | |
793 | MM ČR VET 1 | Karel Brosinger | KTM | |
800 | MM ČR VET 1 | Petr Křivánek | Husqvarna | The Best Plum Team |
5 | MČR E1 | Lukáš Hedrlín | KTM | Teammotokrosovaskola.cz |
11 | MČR E1 | Matin Balatka | KTM | Enduromartinice |
15 | MČR E1 | Matěj Skořepa | KTM | |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | Husqvarna | KBS Team |
24 | MČR E1 | Martin Kučera | KTM | Enduro klub Semily |
27 | MČR E1 | Oldřich Sedlák | TM | ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou |
52 | MČR E2 | Matěj Škuta | Beta | KBS TEAM |
57 | MČR E2 | Lukáš Kučera | Honda | AK Krakonoš Jilemnice |
77 | MČR E2 | Ondřej Havrda | KTM | Enduro klub Semily |
82 | MČR E2 | Marek Votoček | KTM | Dr.K racing team |
87 | MČR E2 | Tomáš Špaček | TM | Terrapro racing |
95 | MČR E2 | Lukáš Balatka | Gas Gas | Enduro Martinice |
98 | MČR E2 | Vojtěch Sekanina | KTM | Wings Team |
107 | MČR E3 | Jiří Hádek | Jarsen enduro team | |
108 | MČR E3 | Sven Marker | Gas Gas | Team Enduro Fleischer |
113 | MČR E3 | Jan Matějka | X-PRO MOTO | |
119 | MČR E3 | Filip Fiala | KTM | |
127 | MČR E3 | Jakub Hedrlín | Husqvarna | |
141 | MČR E3 | Milan Kottek | KTM | Enduroklub Semily |
147 | MČR E3 | Luboš Polisensky | KTM | ETV |
184 | MČR E3 | Jan Kašpárek | Husqvarna | |
351 | PČR 80ccm | Jaroslav Coufal | TM | Enduro team Coufal |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | KTM | VTJ Army Benešov |
355 | PČR 80ccm | Vladimír Duchoslav | KTM | Kovom Racing Team Liberec |
366 | PČR 80ccm | Kamil Nedvěd | KTM | Enduro Klub Mšeno |
131 | PČR C | Petr Cach | Yamaha | |
802 | PČR C | Michal Sejkora | KTM | |
804 | PČR C | Martin Peca | KTM | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
805 | PČR C | Milan Novák | Husqvarna | |
807 | PČR C | Vítězslav halbich | KTM | |
810 | PČR C | Miroslav Kříž | Gas Gas | |
812 | PČR C | Václav Procházka | Gas Gas | Ak Krakonoš Jilemnice |
818 | PČR C | Josef Vrchovský | KTM | ENDUROLOM |
820 | PČR C | Tomáš Macháček | Yamaha | AK KRAKONOŠ Jilemnice |
846 | PČR C | Roman Váně | KTM | Endurová škola |
850 | PČR C | Radek Trefil | Husqvarna | |
857 | PČR C | Martin Šubrt | Husqvarna | |
867 | PČR C | Pavel Příhoda | KTM | |
874 | PČR C | Petr Novotný | KTM | |
888 | PČR C | Richard Matouš | NARTEX racing team | |
889 | PČR C | Radek Nováček | Husqvarna | The Best Plum Team |
890 | PČR C | Jakub Doušek | KTM | Drk |
903 | PČR C | Jindřich Trávníček | KTM | EXTREME MOTORSPORT |
909 | PČR C | Matěj Staněk | Beta | Maty motorsport |
927 | PČR C | Michal Verner | KTM | NCR racing |
946 | PČR C | Radek Přibyla | KTM | Tander team |
960 | PČR C | Martin Krška | KTM | JN TRANS racing team |
977 | PČR C | Jan Hotárek | Honda | Hokejmax |
999 | PČR C | Pavel Šimeček | KTM | |
201 | PČR E1 | jan benda | Yamaha | JBR enduro team |
206 | PČR E1 | aleš knoll | Yamaha | |
211 | PČR E1 | Petr Souček | KTM | ENDUROVÁ ŠKOLA |
212 | PČR E1 | Dominik Wiedl | Husqvarna | |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team | |
277 | PČR E1 | Dan Havran | Husqvarna | The Best Plum Team |
288 | PČR E1 | Jan Kopecký | Gas Gas | Enduro klub Semily |
301 | PČR E1 | Daniel Krásný | Yamaha | JBR Enduro Team |
315 | PČR E1 | Jiří Dušek | Yamaha | TEC-2000 |
403 | PČR E2 | František Medek | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | Husqvarna | CLASSIC Adrenalin - Oil, FXR |
405 | PČR E2 | Svatoslav Bouček | KTM | |
411 | PČR E2 | David Repaský | Autoklub Krakonoš v AČR | |
428 | PČR E2 | Petr Strnad | KTM | Kapybara Racing Team |
430 | PČR E2 | Martin Cibulka | Beta | MSK Motorsport |
438 | PČR E2 | Martin Kastner | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
450 | PČR E2 | Lukáš Vlk | Gas Gas | Motosport Bozkov |
455 | PČR E2 | Petr Bajkai | KTM | ENDUROVÁ ŠKOLA |
474 | PČR E2 | Jan Drnec | KTM | JBR Enduro team |
475 | PČR E2 | Tomáš Hák | KTM | Enduroklub Semily |
485 | PČR E2 | Miroslav Prajba | Husqvarna | Prajbamotors |
486 | PČR E2 | Miroslav Kubíček | JBR Enduro Team | |
499 | PČR E2 | Michal Koželuh | Yamaha | JBR Enduro Team |
507 | PČR E2 | Hanuš Michal | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
555 | PČR E3 | Denis Kirpikov | Husqvarna | Husqvarna PROMOTO |
561 | PČR E3 | David Brandstein | KTM | No Control Riders |
562 | PČR E3 | Tomáš Louthan | KTM | Dr.K racing team |
563 | PČR E3 | Martin Fröhlich | Beta | No Control Riders |
578 | PČR E3 | Miroslav Pros | Husqvarna | Kamikaze racing team |
585 | PČR E3 | Lukáš Petrželka | ||
587 | PČR E3 | Tomáš Kuřík | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
588 | PČR E3 | Michal Kava | Beta | Autoklub Krakonoš Jilemnice v AČR |
604 | PČR E3 | Martin Kašpar | Husqvarna | VK Motorsport |
606 | PČR E3 | Richard Frištenský | KTM | Enduro klub Palkovice |
618 | PČR E3 | Michal Žemlička | KTM | ENDUROVÁ ŠKOLA |
635 | PČR E3 | Jan Řáda | KTM | JBR Enduro Team |
643 | PČR E3 | Radek Adam | ||
644 | PČR E3 | Evžen Novák | Gas Gas | Motosport Mečichov |
649 | PČR E3 | Jaroslav Veverka | Beta | MSK motorsport |
652 | PČR VET 1 | Antonín KOŘENEK | KTM | |
657 | PČR VET 1 | Jiří Bracek | KTM | |
661 | PČR VET 1 | Jan Bříza | KTM | |
667 | PČR VET 1 | Luboš Lhoták | Gas Gas | Míra Racing |
668 | PČR VET 1 | Pavel Nusko | KTM | ENDURO HROBČICE |
669 | PČR VET 1 | Radek Danda | KTM | Dr.K - OCOS |
670 | PČR VET 1 | Jan Chudan | KTM | No control riders |
671 | PČR VET 1 | Petr Vítek | Beta | AMK ZALÁNY |
672 | PČR VET 1 | Jiří Ruml | Husqvarna | BlueSmoke |
686 | PČR VET 1 | Miroslav Mamula | TM | |
688 | PČR VET 1 | Tomáš Němec | Dr. K racing team | |
689 | PČR VET 1 | František Ferus | KTM | Enduro team Klatovy |
699 | PČR VET 1 | Lukáš Vongrej | KTM | Dr.K Racing Team |
701 | PČR VET 1 | Radek Dolezal | KTM | Stránský sport team |
704 | PČR VET 1 | Jindřich Janata | Husqvarna | Horní Branná |
706 | PČR VET 1 | Karel Ryška | Husqvarna | |
707 | PČR VET 1 | Jan Novák | KTM | JN TRANS racing team |
708 | PČR VET 1 | Jan Havran | Husqvarna | The Best Plum Team |
710 | PČR VET 1 | Petr Hejna | Husqvarna | |
502 | PČR VET 2 | Běhal Jiří | Gas Gas | |
504 | PČR VET 2 | Hora Zdenek | Moto Hora | |
505 | PČR VET 2 | Stanislav Peterek | KTM | |
509 | PČR VET 2 | Milan Votoček | KTM | Drk. Racing team |
517 | PČR VET 2 | Miroslav Novák | Husqvarna | |
546 | PČR VET 2 | Kašpar | KTM | KBS UAMK Unhošť |
680 | PČR VET2 | Michael Mansfeld | KTM | |
180 | Ženy | Jana Kořenková | KTM | HAM Zlaté Hory |
185 | Ženy | Karolína Vrchotová | KTM | |
191 | Ženy | Zuzana Unger | Husqvarna | Haruda Team RAC Sedlčany |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Klub
- Zobrazení: 2095
Přihlášení jezdci na závod: 2024-05-25 Úterý
727 | MM ČR VET 1 | Jan Unger | Husqvarna | The Best Plum Team |
781 | MM ČR VET 1 | Miloslav Konopásek | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
800 | MM ČR VET 1 | Petr Křivánek | Husqvarna | The Best Plum Team |
5 | MČR E1 | Lukáš Hedrlín | KTM | Teammotokrosovaskola.cz |
9 | MČR E1 | Michal Volena | TM | BLUESMOKE |
11 | MČR E1 | Matin Balatka | KTM | Enduromartinice |
12 | MČR E1 | Jan Houdek | KTM | KBS Team Unhošť |
15 | MČR E1 | Matěj Skořepa | KTM | |
17 | MČR E1 | Fritz Hunger | Beta | Offroadshop Kölbach |
22 | MČR E1 | Lukáš Balatka | KTM | Enduro Martinice |
27 | MČR E1 | Oldřich Sedlák | TM | ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou |
38 | MČR E1 | Marek Pečenka | KTM | Motokrosová škola |
57 | MČR E2 | Lukáš Kučera | Honda | AK Krakonoš Jilemnice |
77 | MČR E2 | Ondřej Havrda | KTM | Enduro klub Semily |
82 | MČR E2 | Marek Votoček | KTM | Dr.K racing team |
98 | MČR E2 | Vojtěch Sekanina | KTM | Wings Team |
108 | MČR E3 | Sven Marker | Gas Gas | Team Enduro Fleischer |
111 | MČR E3 | Robert Friedrich | Gas Gas | ECHT GOLD Team PŘÍCHOVICE |
112 | MČR E3 | Jiří Hádek | Jarsen enduro team | |
113 | MČR E3 | Jan Matějka | X-PRO MOTO | |
118 | MČR E3 | Miroslav Pros | Husqvarna | Kamikaze racing team |
119 | MČR E3 | Filip Fiala | KTM | |
127 | MČR E3 | Jakub Hedrlín | Husqvarna | |
128 | MČR E3 | Tomáš Holý | Husqvarna | Czech Enduro Team |
141 | MČR E3 | Milan Kottek | KTM | Enduroklub Semily |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | KTM | VTJ Army Benešov |
380 | PČR 80ccm | Filip Raitmayer | Husqvarna | MX ACADEMY DOBŘANY |
398 | PČR 80ccm | David Konopásek | KTM | MX KRALOVICE |
471 | PČR C | Miroslav Kříž | Gas Gas | |
474 | PČR C | Petr Novotný | KTM | |
804 | PČR C | Martin Peca | KTM | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
805 | PČR C | Milan Novák | Husqvarna | |
806 | PČR C | Paul Hering | Husqvarna | MYR-Racing |
809 | PČR C | Vala Marek | Beta | |
822 | PČR C | Josef Hrádek | KTM | |
848 | PČR C | Josef Umon | Husqvarna | Promoto Husgvarna Racing Team |
850 | PČR C | Radek Trefil | Husqvarna | |
862 | PČR C | Michal Benda | Husqvarna | |
877 | PČR C | Petr Carda | KTM | |
889 | PČR C | Radek Nováček | Husqvarna | The Best Plum Team |
898 | PČR C | Tomáš Vajc | KTM | |
901 | PČR C | Zdeněk Grbavčic | Husqvarna | Enduroclub Roudnice n.L. |
903 | PČR C | Jindřich Trávníček | KTM | EXTREME MOTORSPORT |
916 | PČR C | Ludvík Mudra | KTM | VM85-racing |
921 | PČR C | Filip Šrejber | Husqvarna | |
946 | PČR C | Radek Přibyla | KTM | Tander team |
968 | PČR C | Josef Sic | Beta | |
977 | PČR C | Jan Hotárek | Honda | Hokejmax |
999 | PČR C | Pavel Šimeček | KTM | |
201 | PČR E1 | jan benda | Yamaha | JBR enduro team |
206 | PČR E1 | aleš knoll | Yamaha | |
211 | PČR E1 | Petr Souček | KTM | ENDUROVÁ ŠKOLA |
212 | PČR E1 | Dominik Wiedl | Husqvarna | |
277 | PČR E1 | Dan Havran | Husqvarna | The Best Plum Team |
288 | PČR E1 | Jan Kopecký | Gas Gas | Enduro klub Semily |
403 | PČR E2 | František Medek | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | Husqvarna | CLASSIC Adrenalin - Oil, FXR |
411 | PČR E2 | David Repaský | Autoklub Krakonoš v AČR | |
420 | PČR E2 | Tomáš Trubička | KTM | Enduro Klub Semily |
438 | PČR E2 | Martin Kastner | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
441 | PČR E2 | Martin Lepka | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
474 | PČR E2 | Jan Drnec | KTM | JBR Enduro team |
475 | PČR E2 | Tomáš Hák | KTM | Enduroklub Semily |
485 | PČR E2 | Miroslav Prajba | Husqvarna | Prajbamotors |
513 | PČR E3 | Einar Meyer | MYR-Racing | |
562 | PČR E3 | Tomáš Louthan | KTM | Dr.K racing team |
585 | PČR E3 | Lukáš Petrželka | ||
587 | PČR E3 | Tomáš Kuřík | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
604 | PČR E3 | Martin Kašpar | Husqvarna | VK Motorsport |
621 | PČR E3 | Jan Šebek | KTM | |
644 | PČR E3 | Evžen Novák | Gas Gas | Motosport Mečichov |
650 | PČR E3 | Lukáš Vlk | Gas Gas | Motosport Bozkov |
661 | PČR VET 1 | Jan Bříza | KTM | |
667 | PČR VET 1 | Luboš Lhoták | Gas Gas | Míra Racing |
668 | PČR VET 1 | Pavel Nusko | KTM | ENDURO HROBČICE |
672 | PČR VET 1 | Jiří Ruml | Husqvarna | BlueSmoke |
691 | PČR VET 1 | Luboš Neubauer | KTM | EXTREME MOTORSPORT |
705 | PČR VET 1 | Ruda Kavský | Beta | |
706 | PČR VET 1 | Karel Ryška | Husqvarna | |
708 | PČR VET 1 | Jan Havran | Husqvarna | The Best Plum Team |
709 | PČR VET 1 | Radek Danda | KTM | Dr.K - OCOS |
710 | PČR VET 1 | Petr Hejna | Husqvarna | |
502 | PČR VET 2 | Běhal Jiří | Gas Gas | |
504 | PČR VET 2 | Hora Zdenek | Moto Hora | |
517 | PČR VET 2 | Miroslav Novák | Husqvarna | |
191 | Ženy | Zuzana Unger | Husqvarna | Haruda Team RAC Sedlčany |
198 | Ženy | Celine Heistermann | Beta | OSK Offroad Shop Kölbach |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Klub
- Zobrazení: 2429
Přihlášení jezdci na závod: 2024-05-11 Úterý
727 | MM ČR VET 1 | Jan Unger | Husqvarna | The Best Plum Team |
773 | MM ČR VET 1 | Libor Probošt | Motoklub Chrastava | |
781 | MM ČR VET 1 | Miloslav Konopásek | KTM | KP ENDURO KLUB v AČR |
800 | MM ČR VET 1 | Petr Křivánek | Husqvarna | The Best Plum Team |
0 | MČR E1 | Kenny Riedel | KTM | KTM Sturm Zschopau |
0 | MČR E1 | Kurt Reichel | Enduro Fleischer | |
5 | MČR E1 | Lukáš Hedrlín | KTM | Teammotokrosovaskola.cz |
6 | MČR E1 | Yanik Spachmüller | Gas Gas | GasGas Kadelack |
8 | MČR E1 | Garry Dittmann | Gas Gas | Kadelack GasGas/ADAC Hessen-Thüringen e.V. |
12 | MČR E1 | Jan Houdek | KTM | KBS Team Unhošť |
15 | MČR E1 | Matěj Skořepa | KTM | |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | KBS ÚAMK Team Unhošť - Husqvarna Promoto | |
19 | MČR E1 | Mathias Raffezeder | Sherco Österreich / Enduro Sport Perg | |
24 | MČR E1 | Martin Kučera | KTM | Enduro klub Semily |
38 | MČR E1 | Marek Pečenka | KTM | Motokrosová škola |
55 | MČR E2 | Simon Raffezeder | Sherco Österreich/Enduro Sport Perg | |
57 | MČR E2 | Lukáš Kučera | Honda | AK Krakonoš Jilemnice |
77 | MČR E2 | Ondřej Havrda | KTM | Enduro klub Semily |
94 | MČR E2 | Miloslav Pohl | Husqvarna | teammotokrosovaskola.cz |
97 | MČR E2 | Tomáš Koucký | KTM | Motosport Bozkov |
98 | MČR E2 | Vojtěch Sekanina | KTM | Wings Team |
267 | MČR E2 | Florian Görner | KTM | Team Sturm Zschopau |
628 | MČR E2 | Arvid Meyer | Husqvarna | MYR-Racing |
