- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 7214
stav 10.6.2016/63 licenčních jezdců
Gabriela Novotná | |||
34 | MČR E1 | Radek Baier | Region racing team |
37 | MČR E1 | Sven Marker | |
143 | Marek Voksa | ||
181 | Ženy | Tereza Valentovičová | HARUDA team RAC Sedlčany |
189 | Ženy | Jana Škobisová | |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Haruda Team RAC Sedlčany |
211 | PČR E1 | Tomáš Vyhnánek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
225 | PČR E1 | Jan Král | |
241 | PČR E1 | Libor Mařáček | VERVA racing team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team |
262 | PČR E1 | Alan Malík | |
308 | PČR E1 | Martin Šoltés | Motoklub Bílina |
352 | PČR 80ccm | Bořivoj Klečka sen. | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
354 | PČR 80ccm | Jaroslav Jašek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
356 | PČR 80ccm | Petr Šic | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
362 | PČR 80ccm | vladimir lacina | motoklub jiretin |
366 | PČR 80ccm | Kamil Nedvěd | Enduroklub mšeno |
370 | PČR 80ccm | Miloš Pánka | |
420 | PČR E2 | Tomáš Prchal | |
421 | PČR E2 | David Holý | |
445 | PČR E2 | Jindřich Trávníček | GDA PIKL Enduro team |
459 | PČR E2 | Michael Moravec | Moravec enduro racing team |
460 | PČR E2 | michal tesařík | |
460 | PČR E2 | michal tesařík | |
480 | PČR E2 | Radek Pečenka | |
553 | PČR E3 | Roman Fišer | Moto klub Děčín |
568 | PČR E3 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA |
592 | PČR E3 | Radek Bučina | motoklub Bílina |
601 | PČR E3 | Petr Kleinberg | |
611 | PČR E3 | Petr Kadleček | Motoenduroústí |
613 | PČR E3 | Vladimír Vlk | Autodoprava František Vlk |
621 | PČR E3 | Štěpán Houba | G4R |
625 | PČR E3 | Michal Volena | |
626 | PČR E3 | Jan Černý | |
662 | PČR VET2 | Martin Valentovič | Haruda team RAC Sedlčany |
662 | PČR VET2 | Martin Valentovič | Haruda team RAC Sedlčany |
663 | PČR VET2 | Zbyněk Král | |
666 | PČR VET2 | Martin Syrůček | VTJ BENEŠOV v AČR - ARMY TEAM |
676 | PČR VET2 | Kukrál Miroslav | |
691 | PČR VET2 | Luboš Neubauer | GDA PIKL Enduro Team |
703 | PČR VET1 | Petr Strnad | Motoklub Děčín |
707 | PČR VET1 | Petr Janeček | Motoklub Děčín |
708 | PČR VET1 | Tomáš Němec | Dr. K racing team |
722 | PČR VET1 | Michal Černý | JM Motors |
724 | PČR VET1 | Jiří Ruml | BlueSmoke |
743 | PČR VET1 | Petr Budín | |
774 | PČR VET1 | Tomáš Novák | motoklub Bílina |
777 | PČR VET1 | Martin Valášek | JARSEN TEAM |
789 | PČR VET1 | Pavel Prchal | MOTOKLUB BILINA |
814 | PČR C | Mikhail Kireev | |
815 | Ondra Josífek | Motoklub Vysoké nad Jizerou | |
816 | PČR C | Pavel Brejcha | |
841 | PČR C | vladimír Hollmann | |
866 | PČR C | Josef Beran | MOTOENDURO ÚSTÍ |
907 | PČR C | Milan Zámostný | Motoklub Bílina |
909 | PČR C | Martin Runkas | |
915 | PČR C | Pavel Hrdinka | MOTOKLUB DĚČÍN |
919 | PČR C | Radek Wolf | MOTOENDURO USTI |
928 | PČR C | Petr Strnad | |
940 | PČR C | Luboš Heindorfer | MOTOENDUROÚSTÍ |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 11207
stav 11.8.2016/153 licenčních jezdců
PČR C | Jiří Koutný | ||
3 | MČR E1 | Robert Friedrich | Motoklub Jiřetín |
4 | MČR E1 | Adolf Živný | |
6 | MČR E1 | Miloslav Konopásek | MOTO5 MX TEAM |
7 | MČR E1 | Martin Kulhánek | KBS ÚAMK Team Unhošť |
10 | MČR E1 | Luboš Klimeš | Enc racing CZ |
10 | MČR E1 | Luboš Klimeš | Enc racing CZ |
12 | MČR E1 | Jakub Marek | Enduro klub Semily |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | KBS ÚAMK Team Unhošť - Husqvarna Promoto |
27 | MČR E1 | Tomáš Oulehla | |
28 | MČR E1 | Michal Kampa | SM PANDA RACING |
29 | MČR E1 | Patrik Markvart | Dukla Praha |
33 | MČR E1 | Tomáš Koucký | Motosport Bozkov |
34 | MČR E1 | Jiří Slischka | Moto sport klub Hošťálkovice |
34 | MČR E1 | Radek Baier | Region racing team |
37 | MČR E1 | Sven Marker | |
37 | MČR E1 | Sven Marker | Team Enduro Fleischer |
38 | MČR E1 | Jakub Hroneš | EnC Racing team |
66 | MČR E2 | Lukáš Hádek | Motosport Bozkov |
74 | MČR E2 | Milan Kottek | Enduroklub Semily |
77 | MČR E2 | Radek Toman | Haruda RAC Sedlčany |
80 | MČR E2 | Petr Křivánek | Promoto racing team |
85 | MČR E2 | Milan Kubík | Motoklub Chrastava |
88 | MČR E2 | Jan Vašta | JBR enduro team |
88 | MČR E2 | Jiří Císař | MIRA RACING TEAM |
93 | MČR E2 | Jakub Koucký | Motosport Bozkov |
94 | MČR E2 | Jiří Hádek | MOTOSPORT BOZKOV |
99 | MČR E2 | Michal Kadleček | Motopalič Beta team |
101 | MČR E3 | Vít Kuklík | KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ |
105 | MČR E3 | Svatoslav Bouček | Gas Gas Sanborn team |
117 | MČR E3 | Jindřich Křístek | Motosport Chrastava |
122 | MČR E3 | Jaroslav Chládek | |
123 | MČR E3 | Radek Adam | GasGas Sanborn Team |
131 | MČR E3 | Tomáš Kolanda | Kapybara racing team |
133 | MČR E3 | František Medek | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
153 | MČR E3 | Václav Bína | amk Krakonoš Jilemnice |
157 | MČR E3 | Lukáš Kučera | AK Krakonoš Jilemnice |
166 | MČR E3 | Michal Kava | AK Krakonoš Jilemnice |
182 | Ženy | Petra Sekotová | Beta Enduro Team |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Haruda Team RAC Sedlčany |
192 | Ženy | Míša Polívková | Dr.K racing team |
196 | Ženy | Patrycja Komko | SM Panda Racing |
201 | PČR E1 | jan benda | jbr enduro team |
201 | PČR E1 | jan benda | jbr enduro team |
207 | PČR E1 | PETR KALAŠ | BIDA TEAM |
211 | PČR E1 | Tomáš Vyhnánek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
216 | PČR E1 | Jan Šmerda | Gottbros |
225 | PČR E1 | Jan Král | |
241 | PČR E1 | Libor Mařáček | VERVA racing team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team |
262 | PČR E1 | Alan Malík | Kapybara racing team |
308 | PČR E1 | Martin Šoltés | Motoklub Bílina |
311 | PČR E1 | Maciej Brawata | SM Panda Racing |
352 | PČR 80ccm | Bořivoj Klečka sen. | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
355 | PČR 80ccm | Vladimír Duchoslav | Motoklub Chrastava |
357 | PČR 80ccm | Adolf Živný st. | Enduro Klub Mšeno |
362 | PČR 80ccm | vladimir lacina | motoklub jiretin |
367 | PČR 80ccm | Jan Kupka | Motosport Lhotka |
370 | PČR 80ccm | Miloš Pánka | |
377 | PČR 80ccm | František Vocásek | ENDUROMOTOSPORT TEAM |
401 | PČR E2 | Martin Urbánek | KBS Team Unhost |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | VERVA racing team |
407 | PČR E2 | Ondřej Šikola | Peklo tým |
408 | PČR E2 | Radek Vodvářka | |
411 | PČR E2 | Ondřej Krupka | PUR-IZOLACE-Enduro klub Litoměřice |
417 | PČR E2 | Michal Bednarz | SM Panda Racing |
419 | PČR E2 | Jiří Palacký | |
421 | PČR E2 | David Holý | |
424 | PČR E2 | Radek Kodym | RP MOTOMAX CZ |
433 | PČR E2 | Milan Macháček | AK KRAKONOŠ JILEMNICE |
445 | PČR E2 | Jindřich Trávníček | GDA PIKL Enduro team |
479 | PČR E2 | vladimír Hollmann | |
480 | PČR E2 | Radek Pečenka | |
504 | PČR E2 | Martin Makovec | Motosport Lhotka |
505 | PČR E2 | Petr Uher | Blue Smoke |
515 | MČR E2 | Jiří Dušek | |
529 | PČR E2 | Radek Bučina | motoklub Bílina |
551 | PČR E3 | Roman Korber | Motosport chýnov |
552 | PČR E3 | Josef Černohorský | prestavbydodavek.cz |
568 | PČR E3 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA |
585 | PČR E3 | Lukáš Petrželka | |
588 | PČR E3 | Lukáš Vlk | |
589 | PČR E3 | Patrik Mikula | |
601 | PČR E3 | Petr Kleinberg | |
606 | PČR E3 | Radim Žůrek | |
611 | PČR E3 | Petr Kadleček | Motoenduroústí |
613 | PČR E3 | Vladimír Vlk | Autodoprava František Vlk |
617 | PČR E3 | Milan Mach | GDA Pikl enduro team |
621 | PČR E3 | Štěpán Houba | G4R |
625 | PČR E3 | Michal Volena | |
626 | PČR E3 | Jan Černý | |
644 | PČR E3 | Robert Bordovský | |
649 | PČR E3 | Jiří Klika | |
663 | PČR VET2 | Zbyněk Král | |
664 | PČR VET2 | Václav Richter | |
668 | PČR VET2 | Petr Procházka | MOTOKLUB DĚČÍN |
669 | PČR VET2 | Luboš Dvořáček | enc racing .cz |
670 | PČR VET2 | Marek Morávek | |
671 | PČR VET2 | Miroslav Novák | PUR-IZOLACE Enduro klub Litoměřice |
680 | PČR VET2 | Michael Mansfeld | BCMC Racing Turnov |
681 | PČR VET2 | vittorio levaggi | jbr enduro team |
683 | PČR VET2 | Gustav Svoboda | MotoTeam excel |
691 | PČR VET2 | Luboš Neubauer | GDA PIKL Enduro Team |
693 | PČR VET2 | Petr Butkovič | Motoklub Bílina |
697 | PČR VET2 | Igor Oulehla | |
706 | PČR VET1 | Milan Kotrč | Enduro klub Semily |
707 | PČR VET1 | Petr Janeček | Motoklub Děčín |
710 | PČR VET1 | Milan Koucký | Motosport Bozkov |
715 | PČR VET1 | Lubomír Fajk | |
724 | PČR VET1 | Jiří Ruml | BlueSmoke |
730 | PČR VET1 | Lukáš Vongrej | Dr.K Racing Team |
732 | PČR VET1 | Jaroslav Veverka | |
743 | PČR VET1 | Petr Budín | |
744 | PČR VET1 | jiří feďko | |
748 | PČR VET1 | Zdeněk Dvořák | |
754 | PČR VET1 | Ruda Kavsky | Motopalič |
762 | PČR VET1 | Otakar Kotrba | |
764 | PČR VET1 | Robert Votocek | Beta Enduro Team |
771 | PČR VET1 | Jan Bříza | PUR-IZOLACE Enduro klub Litoměřice |
773 | PČR VET1 | Josef Nitka | |
774 | PČR VET1 | Tomáš Novák | motoklub Bílina |
775 | PČR VET1 | Jiří Vepřek | |
782 | PČR VET1 | Jan Sál | Beta Enduro Team |
789 | PČR VET1 | Pavel Prchal | MOTOKLUB BILINA |
801 | PČR C | Petr Turek | Enduro klub Semily |
802 | PČR C | Tomáš Trubička | Enduro Klub Semily |
804 | PČR C | Martin Peca | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
805 | PČR C | Tomáš Brož | |
806 | PČR C | karel mraz | |
814 | PČR C | Mikhail Kireev | |
816 | PČR C | Pavel Brejcha | |
818 | PČR C | Pavel Glemba | Dr.K racing team |
822 | PČR C | Josef Touš | Enduro Team Klatovy |
823 | PČR C | Stanislav Herman | Motoklub Liberec |
824 | PČR C | Aleš Psota | |
827 | PČR C | Jan Rudolf | |
830 | Antonín Keltner | vtj army benešov | |
836 | PČR C | Václav Křivohlavý | Dr. K racing team |
837 | PČR C | Jiří Růta | Dr. K racing team |
858 | PČR C | Václav Voříšek | MiraRacing |
866 | PČR C | Josef Beran | MOTOENDURO ÚSTÍ |
882 | PČR C | Ondřej Sekot | Beta Enduro Team |
883 | PČR C | Lukáš Pivoňka | |
889 | PČR C | Zdeněk Javůrek | |
900 | PČR C | Filip Fiala | KNAP INDUSTRIETECHNIK racing team |
907 | PČR C | Milan Zámostný | Motoklub Bílina |
918 | PČR C | Zdeněk Lochman | KRT Liberec |
919 | PČR C | Radek Wolf | MOTOENDURO USTI |
922 | PČR C | Miroslav Janoušek | motoklub Bílina |
927 | PČR C | Michal Verner | NCR racing |
931 | PČR C | Martin Buřič | |
940 | PČR C | Luboš Heindorfer | MOTOENDUROÚSTÍ |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 12210
Ubytování
sportovního areálu Berounka
http://www.sportarealberounka.cz/App/ShowPage.aspx
Letos bude závod vylepšený o nový cross test (dohromady budou 3) a cca 15km nových úseků na trati. Čekají vás 3 kola a tedy 9 měřených testů. Jako zpestření pro diváky se pojede vedle našeho závodu ještě jízda historických soutěžáků.
Na prvním klasickém enduru v Liblíně nedaleko Rokycan je již všechno přichystáno. Na soutěžící čeká jeden okruh v délce cca 70 km, který obsahuje 3 zvláštní testy, z toho 1 ET a 2 CT. Okruh je tvořen z 95% přírodního a 5% asfaltového povrchu.
Start závodu oba dva dny v 9h přímo z depa, Mistrovství ČR a Přebor ČR pojedou 3 kola tzn. cca 210 km a 9 měřených testů, Veterán, PČR C a ženy pojedou kola 2.
Na místě budou vydávány jednorázové licence za 400kč a licence pro zbytek sezóny za cena 800kč. K licenci je potřeba vyplněná žádost ZDE, včetně lékařského potvrzení (jezdci nad 40 let EKG) a bude platná pouze pro třídu PČR C. Startovní čísla budou přidělena na místě.
Slepá mapa enduro Liblín 2016. Čas mezi ČK je čistá jízda bez přidaných minut na servis v ČK. Obě časovky jsou se servisem. Všechny RZ budou měřené od prvního kola.
Probíhají intenzivní přípravy na jedno z nejlepších endur této sezóny, pořadatelé pracují na zajímavějších a nových usecích.
Více - KP enduro Klub
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 7978
stav k 20.5.16/83 jezdců
3 | MČR E1 | Robert Friedrich | Motoklub Jiřetín |
4 | MČR E1 | Adolf Živný | |
6 | MČR E1 | Miloslav Konopásek | MOTO5 MX TEAM |
7 | MČR E1 | Martin Kulhánek | KBS ÚAMK Team Unhošť |
10 | MČR E1 | Luboš Klimeš | Enc racing CZ |
10 | MČR E1 | Luboš Klimeš | Enc racing CZ |
12 | MČR E1 | Jakub Marek | Enduro klub Semily |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | KBS ÚAMK Team Unhošť - Husqvarna Promoto |
25 | MČR E1 | Martin Prusík | KP ENDURO KLUB v AČR |
29 | MČR E1 | Patrik Markvart | Dukla Praha |
33 | MČR E1 | Tomáš Koucký | Motosport Bozkov |
34 | MČR E1 | Jiří Slischka | Moto sport klub Hošťálkovice |
52 | MČR E2 | Roman Vydra | AK Krakonoš Jilemnice |
66 | MČR E2 | Lukáš Hádek | Motosport Bozkov |
77 | MČR E2 | Radek Toman | Haruda RAC Sedlčany |
85 | MČR E2 | Milan Kubík | Motoklub Chrastava |
94 | MČR E2 | Jiří Hádek | MOTOSPORT BOZKOV |
97 | MČR E2 | David Holub | EnC Racing CZ |
99 | MČR E2 | Michal Kadleček | Motopalič Beta team |
101 | MČR E3 | Vít Kuklík | KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ |
114 | MČR E3 | Martin Kučera | |
122 | MČR E3 | Jaroslav Chládek | |
123 | MČR E3 | Radek Adam | GasGas Sanborn Team |
131 | MČR E3 | Tomáš Kolanda | Kapybara racing team |
133 | MČR E3 | František Medek | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
166 | MČR E3 | Michal Kava | AK Krakonoš Jilemnice |
171 | MČR E3 | Robert Šíp | Haruda team RAC Sedlčany |
171 | MČR E3 | Robert Šíp | Haruda team RAC Sedlčany |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Haruda Team RAC Sedlčany |
193 | Ženy | Barbora Cihlářová | |
196 | Ženy | Patrycja Komko | SM Panda Racing |
207 | PČR E1 | PETR KALAŠ | BIDA TEAM |
211 | PČR E1 | Tomáš Vyhnánek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
223 | PČR E1 | Tvrdík Luboš | |
225 | PČR E1 | Jan Král | |
241 | PČR E1 | Libor Mařáček | VERVA racing team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team |
262 | PČR E1 | Alan Malík | |
284 | PČR E1 | Martin Zeman | Enduroklub Semily |
308 | PČR E1 | Martin Šoltés | Motoklub Bílina |
311 | PČR E1 | Maciej Brawata | SM Panda Racing |
325 | PČR E1 | Radim Kava | AK Krakonoš Jilemice |
352 | PČR 80ccm | Bořivoj Klečka sen. | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
362 | PČR 80ccm | vladimir lacina | motoklub jiretin |
373 | PČR 80ccm | Aleš Klimeš | ENC Racing |
403 | PČR E2 | Filip Jirmann | ENC Racing |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | VERVA racing team |
433 | PČR E2 | Milan Macháček | AK KRAKONOŠ JILEMNICE |
445 | PČR E2 | Jindřich Trávníček | GDA PIKL Enduro team |
480 | PČR E2 | Radek Pečenka | |
500 | PČR E2 | Lukáš Vlk | |
504 | PČR E2 | Martin Makovec | Motosport Lhotka |
535 | PČR E2 | Ondřej Hertík | Dr.K racing team |
592 | PČR E3 | Radek Bučina | motoklub Bílina |
601 | PČR E3 | Petr Kleinberg | |
617 | PČR E3 | Milan Mach | GDA Pikl enduro team |
669 | PČR VET2 | Luboš Dvořáček | enc racing .cz |
670 | PČR VET2 | Marek Morávek | |
689 | PČR VET2 | Petr Staněk | MOTOKLUB DĚČÍN |
691 | PČR VET2 | Luboš Neubauer | GDA PIKL Enduro Team |
703 | PČR VET1 | Petr Strnad | Motoklub Děčín |
706 | PČR VET1 | Milan Kotrč | Enduro klub Semily |
706 | PČR VET1 | Milan Kotrč | Enduro klub Semily |
707 | PČR VET1 | Petr Janeček | Motoklub Děčín |
708 | PČR VET1 | Tomáš Němec | Dr. K racing team |
710 | PČR VET1 | Milan Koucký | Motosport Bozkov |
712 | PČR VET1 | Michael Mansfeld | BCMC Racing Turnov |
762 | PČR VET1 | Otakar Kotrba | |
789 | PČR VET1 | Pavel Prchal | MOTOKLUB BILINA |
800 | PČR C | David Berka | |
801 | PČR C | Petr Turek | Enduro klub Semily |
802 | PČR C | Tomáš Trubička | Enduro Klub Semily |
804 | PČR C | Martin Peca | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
815 | Ondra Josífek | Motoklub Vysoké nad Jizerou | |
818 | PČR C | Pavel Glemba | Dr.K racing team |
823 | PČR C | Stanislav Herman | Motoklub Liberec |
836 | PČR C | Václav Křivohlavý | Dr. K racing team |
889 | PČR C | Zdeněk Javůrek | |
900 | PČR C | Filip Fiala | KNAP INDUSTRIETECHNIK racing team |
909 | PČR C | Martin Runkas | |
920 | PČR C | Tomáš Macháček | AK KRAKONOŠ Jilemnice |
928 | PČR C | Petr Strnad |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 8046
PRŮBĚH PODNIKU – časový harmonogram bude upraven dle počtu jezdců
Čas startu 1. Den: v 09:00 – 12:00 hod. MMČR a PČR veterán 1
v 12:30 – 15:30hod. PČR a Přebor C
Čas startu 2. Den: v 09:00 hod. PČR a Přebor C
v 12:30 hod. MMČR a PČR veterán 1
První den a druhý den se skládá:
Počet kol pro M MČR : 6 okruhů
Počet kol pro PČR : 5 okruhů
Počet kol pro VETERÁN 1 : 5 okruhů
Počet kol pro ŽENY : 5 okruhů
Počet kol pro HOBBY a 80 ccm :5 okruhů
Zvláštní ustanovení v příloze
Podkategorie
Kalendář
termín
31.03 - 01.04.2012časový přehled sobota 31.03. ..................... neděle 01.04. závod dle časového harmonogramupořadatel Enduro Team Luky v AČR Václav Kroupa 140 00 Praha 4 mobil: 602 780 811 email: ubytování {module [114|rounded]} |
Strana 4 z 16