- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 9098
stav 8.9.2016/110 licenčních jezdců
PČR C | Jiří Koutný | ||
3 | MČR E1 | Robert Friedrich | Motoklub Jiřetín |
4 | MČR E1 | Adolf Živný | |
6 | MČR E1 | Miloslav Konopásek | MOTO5 MX TEAM |
7 | MČR E1 | Martin Kulhánek | KBS ÚAMK Team Unhošť |
10 | MČR E1 | Luboš Klimeš | Enc racing CZ |
12 | MČR E1 | Jakub Marek | Enduro klub Semily |
14 | MČR E1 | Jiří Slischka | Moto sport klub Hošťálkovice |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | KBS ÚAMK Team Unhošť - Husqvarna Promoto |
22 | MČR E1 | PETR KALAŠ | BIDA TEAM |
25 | MČR E1 | Martin Prusík | KP ENDURO KLUB v AČR |
27 | MČR E1 | Tomáš Oulehla | |
29 | MČR E1 | Patrik Markvart | Dukla Praha |
33 | MČR E1 | Tomáš Koucký | Motosport Bozkov |
34 | MČR E1 | Radek Baier | Region racing team |
37 | MČR E1 | Sven Marker | |
37 | MČR E1 | Sven Marker | Team Enduro Fleischer |
66 | MČR E2 | Lukáš Hádek | Motosport Bozkov |
70 | MČR E2 | Ondřej Helmich | Haruda RAC Sedlčany |
77 | MČR E2 | Radek Toman | Haruda RAC Sedlčany |
85 | MČR E2 | Milan Kubík | Motoklub Chrastava |
88 | MČR E2 | Jiří Císař | MIRA RACING TEAM |
93 | MČR E2 | Jakub Koucký | Motosport Bozkov |
94 | MČR E2 | Jiří Hádek | MOTOSPORT BOZKOV |
99 | MČR E2 | Michal Kadleček | Motopalič Beta team |
101 | MČR E3 | Vít Kuklík | KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ |
105 | MČR E3 | Svatoslav Bouček | Gas Gas Sanborn team |
122 | MČR E3 | Jaroslav Chládek | |
123 | MČR E3 | Radek Adam | GasGas Sanborn Team |
133 | MČR E3 | František Medek | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
153 | MČR E3 | Václav Bína | amk Krakonoš Jilemnice |
157 | MČR E3 | Lukáš Kučera | AK Krakonoš Jilemnice |
166 | MČR E3 | Michal Kava | AK Krakonoš Jilemnice |
182 | Ženy | Petra Sekotová | Beta Enduro Team |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Haruda Team RAC Sedlčany |
193 | Ženy | Barbora Cihlářová | |
196 | Ženy | Patrycja Komko | SM Panda Racing |
211 | PČR E1 | Tomáš Vyhnánek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
241 | PČR E1 | Libor Mařáček | VERVA racing team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team |
308 | PČR E1 | Martin Šoltés | Motoklub Bílina |
311 | PČR E1 | Maciej Brawata | SM Panda Racing |
352 | PČR 80ccm | Bořivoj Klečka sen. | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
357 | PČR 80ccm | Adolf Živný st. | Enduro Klub Mšeno |
362 | PČR 80ccm | vladimir lacina | motoklub jiretin |
377 | PČR 80ccm | František Vocásek | ENDUROMOTOSPORT TEAM |
401 | PČR E2 | Martin Urbánek | KBS Team Unhost |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | VERVA racing team |
407 | PČR E2 | Ondřej Šikola | Peklo tým |
408 | PČR E2 | Radek Vodvářka | |
411 | PČR E2 | Ondřej Krupka | PUR-IZOLACE-Enduro klub Litoměřice |
419 | PČR E2 | Jiří Palacký | |
420 | PČR E2 | Tomáš Prchal | |
421 | PČR E2 | David Holý | |
433 | PČR E2 | Milan Macháček | AK KRAKONOŠ JILEMNICE |
445 | PČR E2 | Jindřich Trávníček | GDA PIKL Enduro team |
504 | PČR E2 | Martin Makovec | Motosport Lhotka |
529 | PČR E2 | Radek Bučina | motoklub Bílina |
568 | PČR E3 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA |
601 | PČR E3 | Petr Kleinberg | |
606 | PČR E3 | Radim Žůrek | |
606 | PČR E3 | Radim Žůrek | |
611 | PČR E3 | Petr Kadleček | Motoenduroústí |
625 | PČR E3 | Michal Volena | |
626 | PČR E3 | Jan Černý | |
644 | PČR E3 | Robert Bordovský | |
668 | PČR VET2 | Petr Procházka | MOTOKLUB DĚČÍN |
669 | PČR VET2 | Luboš Dvořáček | enc racing .cz |
670 | PČR VET2 | Marek Morávek | |
671 | PČR VET2 | Miroslav Novák | PUR-IZOLACE Enduro klub Litoměřice |
680 | PČR VET2 | Michael Mansfeld | BCMC Racing Turnov |
681 | PČR VET2 | vittorio levaggi | jbr enduro team |
691 | PČR VET2 | Luboš Neubauer | GDA PIKL Enduro Team |
693 | PČR VET2 | Petr Butkovič | Motoklub Bílina |
707 | PČR VET1 | Petr Janeček | Motoklub Děčín |
708 | PČR VET1 | Tomáš Němec | Dr. K racing team |
715 | PČR VET1 | Lubomír Fajk | |
730 | PČR VET1 | Lukáš Vongrej | Dr.K Racing Team |
732 | PČR VET1 | Jaroslav Veverka | |
743 | PČR VET1 | Petr Budín | |
744 | PČR VET1 | jiří feďko | |
754 | PČR VET1 | Ruda Kavsky | Motopalič |
771 | PČR VET1 | Jan Bříza | PUR-IZOLACE Enduro klub Litoměřice |
773 | PČR VET1 | Josef Nitka | |
774 | PČR VET1 | Tomáš Novák | motoklub Bílina |
782 | PČR VET1 | Jan Sál | Beta Enduro Team |
789 | PČR VET1 | Pavel Prchal | MOTOKLUB BILINA |
801 | PČR C | Petr Turek | Enduro klub Semily |
802 | PČR C | Tomáš Trubička | Enduro Klub Semily |
804 | PČR C | Martin Peca | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
805 | PČR C | Tomáš Brož | |
806 | PČR C | karel mraz | |
808 | PČR C | Jindra Horáček | |
816 | PČR C | Pavel Brejcha | |
818 | PČR C | Pavel Glemba | Dr.K racing team |
822 | PČR C | Josef Touš | Enduro Team Klatovy |
823 | PČR C | Stanislav Herman | Motoklub Liberec |
830 | Antonín Keltner | vtj army benešov | |
836 | PČR C | Václav Křivohlavý | Dr. K racing team |
858 | PČR C | Václav Voříšek | MiraRacing |
866 | PČR C | Josef Beran | MOTOENDURO ÚSTÍ |
882 | PČR C | Ondřej Sekot | Beta Enduro Team |
900 | PČR C | Filip Fiala | KNAP INDUSTRIETECHNIK racing team |
907 | PČR C | Milan Zámostný | Motoklub Bílina |
918 | PČR C | Zdeněk Lochman | KRT Liberec |
919 | PČR C | Radek Wolf | MOTOENDURO USTI |
919 | PČR C | Radek Wolf | MOTOENDURO USTI |
922 | PČR C | Miroslav Janoušek | motoklub Bílina |
940 | PČR C | Luboš Heindorfer | MOTOENDUROÚSTÍ |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 10343
stav 2.9.2016/58 jezdců
34 | MČR E1 | Radek Baier | Region racing team |
37 | MČR E1 | Sven Marker | |
37 | MČR E1 | Sven Marker | Team Enduro Fleischer |
181 | Ženy | Tereza Valentovičová | HARUDA team RAC Sedlčany |
189 | Ženy | Jana Škobisová | |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Haruda Team RAC Sedlčany |
211 | PČR E1 | Tomáš Vyhnánek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
225 | PČR E1 | Jan Král | |
241 | PČR E1 | Libor Mařáček | VERVA racing team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team |
252 | PČR C | Matyáš Horský | Moto Most |
262 | PČR E1 | Alan Malík | Kapybara racing team |
308 | PČR E1 | Martin Šoltés | Motoklub Bílina |
352 | PČR 80ccm | Bořivoj Klečka sen. | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
354 | PČR 80ccm | Jaroslav Jašek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
354 | PČR 80ccm | Jaroslav Jašek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
356 | PČR 80ccm | Petr Šic | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
362 | PČR 80ccm | vladimir lacina | motoklub jiretin |
366 | PČR 80ccm | Kamil Nedvěd | Enduroklub mšeno |
370 | PČR 80ccm | Miloš Pánka | |
377 | PČR 80ccm | František Vocásek | ENDUROMOTOSPORT TEAM |
421 | PČR E2 | David Holý | |
459 | PČR E2 | Michael Moravec | Moravec enduro racing team |
460 | PČR E2 | michal tesařík | |
460 | PČR E2 | michal tesařík | |
460 | PČR E2 | michal tesařík | |
471 | PČR E2 | Vítězslav Novák | PUR-IZOLACE Enduro klub Litoměřice |
480 | PČR E2 | Radek Pečenka | |
529 | PČR E2 | Radek Bučina | motoklub Bílina |
568 | PČR E3 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA |
601 | PČR E3 | Petr Kleinberg | |
611 | PČR E3 | Petr Kadleček | Motoenduroústí |
613 | PČR E3 | Vladimír Vlk | Autodoprava František Vlk |
626 | PČR E3 | Jan Černý | |
662 | PČR VET2 | Martin Valentovič | Haruda team RAC Sedlčany |
663 | PČR VET2 | Zbyněk Král | |
672 | PČR VET2 | Jiří Vávra | Orion-RS petrol team |
676 | PČR VET2 | Kukrál Miroslav | |
703 | PČR VET1 | Petr Strnad | Motoklub Děčín |
707 | PČR VET1 | Petr Janeček | Motoklub Děčín |
715 | PČR VET1 | Lubomír Fajk | |
733 | PČR VET1 | Adolf Středa | |
743 | PČR VET1 | Petr Budín | |
774 | PČR VET1 | Tomáš Novák | motoklub Bílina |
777 | PČR VET1 | Martin Valášek | JARSEN TEAM |
789 | PČR VET1 | Pavel Prchal | MOTOKLUB BILINA |
808 | PČR C | Daniel Sopr | motoklub bilina |
814 | PČR C | Mikhail Kireev | |
815 | Ondra Josífek | Motoklub Vysoké nad Jizerou | |
816 | PČR C | Pavel Brejcha | |
866 | PČR C | Josef Beran | MOTOENDURO ÚSTÍ |
907 | PČR C | Milan Zámostný | Motoklub Bílina |
919 | PČR C | Radek Wolf | MOTOENDURO USTI |
922 | PČR C | Miroslav Janoušek | motoklub Bílina |
928 | PČR C | Petr Strnad | |
940 | PČR C | Luboš Heindorfer | MOTOENDUROÚSTÍ |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 7942
XXXIII. ročník Mšenské motocyklové soutěže konané ve dnech 27. a 28. 8. 2016
Popis trati a zázemí soutěže
Jedno kolo měří cca 55km.Barva značeni trati je červená.Trať vede v okolí Mšena nevzdálenější misto je cca 12km . Zvýšené opatrnosti je třeba při přejezdech silnic jak z polních ,lesních úseků tyto přejezdy budou osazeny značkou "Stůj dej přednost v jízdě !" .
Trať je vedena i podlé polí která jsou již sklizena ,ale je možnost že budou také zaseta proto dodržujte vyznačenou trať jsou vytvořeny branky neprojetí branky je trestano podle řádů. Je zde možnost kontroly dodržování trati od "maršálů" a nebo vlastníku pozemků.
Start je v prostorách stadionu SK Mšeno. ČK1,ČK2 jsou se servisem(tankovaním). ČK 1-2 jsou umístěny v prostoru stadionu SK Mšeno Všechny příjezdy k ČK,RZ,TP atd. budou označeny šipkami,vzhled označení bude vyvěšen na informační tabuli. .
Depo
Rozmístění parkovacích ploch a příjezdů k ním.
Depo je rozděleno do několika sektorů od A až D.
Umístění:
- Formální přejímka (FP)
- Technická přejímka (TP)
- Uzavřené parkoviště (UP)
- ČK 1
- ČK 2
- Start-cíl
- Zvlaštní ustanovení Mšeno 2016 - v příloze
-
Parkoviště pro diváky
Bude zřízeno na treninkovém hřišti a bude označeno.
-
!!!Neparkujte na silnici před stadionem !!!
Motocykly
Motocykl na převozních značkách nelze,pouze se Sportovním průkazem moto (testování),nebo s moto přihlášeným Osvědčení o technickém průkazu (OTP), dle Národních sportovních řádů Enduro 2016. Pneumatiky enduro.
Přihlášky MMČR,PČR,"C" - Startovní čísla
Přihlášky na XXXIII. ročník Mšenské motocyklové soutěže konané ve dnech 27. a 28. 8. 2016
www: www.czechenduro.cz
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 10678
stav 25.8.2016/157 jezdců
PČR C | Jiří Koutný | ||
PČR C | Jiří Koutný | ||
Václav Flanderka | Cheeky Monkey | ||
3 | MČR E1 | Robert Friedrich | Motoklub Jiřetín |
4 | MČR E1 | Adolf Živný | |
6 | MČR E1 | Miloslav Konopásek | MOTO5 MX TEAM |
7 | MČR E1 | Martin Kulhánek | KBS ÚAMK Team Unhošť |
10 | MČR E1 | Luboš Klimeš | Enc racing CZ |
10 | MČR E1 | Luboš Klimeš | Enc racing CZ |
12 | MČR E1 | Jakub Marek | Enduro klub Semily |
14 | MČR E1 | Jiří Slischka | Moto sport klub Hošťálkovice |
14 | MČR E1 | Jiří Slischka | Moto sport klub Hošťálkovice |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | KBS ÚAMK Team Unhošť - Husqvarna Promoto |
25 | MČR E1 | Martin Prusík | KP ENDURO KLUB v AČR |
29 | MČR E1 | Patrik Markvart | Dukla Praha |
29 | MČR E1 | Patrik Markvart | Dukla Praha |
33 | MČR E1 | Tomáš Koucký | Motosport Bozkov |
34 | MČR E1 | Radek Baier | Region racing team |
37 | MČR E1 | Sven Marker | |
37 | MČR E1 | Sven Marker | Team Enduro Fleischer |
38 | MČR E1 | Jakub Hroneš | EnC Racing team |
66 | MČR E2 | Lukáš Hádek | Motosport Bozkov |
70 | MČR E2 | Ondřej Helmich | Haruda RAC Sedlčany |
77 | MČR E2 | Radek Toman | Haruda RAC Sedlčany |
80 | MČR E2 | Petr Křivánek | Promoto racing team |
85 | MČR E2 | Milan Kubík | Motoklub Chrastava |
88 | MČR E2 | Jan Vašta | JBR enduro team |
88 | MČR E2 | Jiří Císař | MIRA RACING TEAM |
93 | MČR E2 | Jakub Koucký | Motosport Bozkov |
94 | MČR E2 | Jiří Hádek | MOTOSPORT BOZKOV |
99 | MČR E2 | Michal Kadleček | Motopalič Beta team |
101 | MČR E3 | Vít Kuklík | KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ |
105 | MČR E3 | David Pabiška | MRG-SP moto |
105 | MČR E3 | Svatoslav Bouček | Gas Gas Sanborn team |
114 | MČR E3 | Martin Kučera | |
117 | MČR E3 | Jindřich Křístek | Motosport Chrastava |
122 | MČR E3 | Jaroslav Chládek | |
123 | MČR E3 | Radek Adam | GasGas Sanborn Team |
131 | MČR E3 | Tomáš Kolanda | Kapybara racing team |
133 | MČR E3 | František Medek | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
153 | MČR E3 | Václav Bína | amk Krakonoš Jilemnice |
157 | MČR E3 | Lukáš Kučera | AK Krakonoš Jilemnice |
166 | MČR E3 | Michal Kava | AK Krakonoš Jilemnice |
181 | Ženy | Tereza Valentovičová | HARUDA team RAC Sedlčany |
182 | Ženy | Petra Sekotová | Beta Enduro Team |
189 | Ženy | Jana Škobisová | |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Haruda Team RAC Sedlčany |
192 | Ženy | Míša Polívková | Dr.K racing team |
193 | Ženy | Barbora Cihlářová | |
196 | Ženy | Patrycja Komko | SM Panda Racing |
201 | PČR E1 | jan benda | jbr enduro team |
207 | PČR E1 | PETR KALAŠ | BIDA TEAM |
211 | PČR E1 | Tomáš Vyhnánek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
225 | PČR E1 | Jan Král | |
241 | PČR E1 | Libor Mařáček | VERVA racing team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team |
252 | PČR C | Matyáš Horský | |
276 | PČR E1 | Martin Jarkovský | Motomechanik.cz |
284 | PČR E1 | Martin Zeman | Enduroklub Semily |
289 | PČR E1 | Petr Svoboda | |
308 | PČR E1 | Martin Šoltés | Motoklub Bílina |
311 | PČR E1 | Maciej Brawata | SM Panda Racing |
352 | PČR 80ccm | Bořivoj Klečka sen. | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
354 | PČR 80ccm | Jaroslav Jašek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
357 | PČR 80ccm | Adolf Živný st. | Enduro Klub Mšeno |
362 | PČR 80ccm | vladimir lacina | motoklub jiretin |
366 | PČR 80ccm | Kamil Nedvěd | Enduroklub mšeno |
367 | PČR 80ccm | Jan Kupka | Motosport Lhotka |
370 | PČR 80ccm | Miloš Pánka | |
377 | PČR 80ccm | František Vocásek | ENDUROMOTOSPORT TEAM |
401 | PČR E2 | Martin Urbánek | KBS Team Unhost |
403 | PČR E2 | Filip Jirmann | ENC Racing |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | VERVA racing team |
407 | PČR E2 | Ondřej Šikola | Peklo tým |
408 | PČR E2 | Radek Vodvářka | |
411 | PČR E2 | Ondřej Krupka | PUR-IZOLACE-Enduro klub Litoměřice |
419 | PČR E2 | Jiří Palacký | |
420 | PČR E2 | Tomáš Prchal | |
421 | PČR E2 | David Holý | |
433 | PČR E2 | Milan Macháček | AK KRAKONOŠ JILEMNICE |
445 | PČR E2 | Jindřich Trávníček | GDA PIKL Enduro team |
480 | PČR E2 | Radek Pečenka | |
480 | PČR E2 | Radek Pečenka | |
504 | PČR E2 | Martin Makovec | Motosport Lhotka |
529 | PČR E2 | Radek Bučina | motoklub Bílina |
551 | PČR E3 | Miloš Junek | KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ |
568 | PČR E3 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA |
585 | PČR E3 | Lukáš Petrželka | |
588 | PČR E3 | Lukáš Vlk | |
589 | PČR E3 | Patrik Mikula | |
601 | PČR E3 | Petr Kleinberg | |
606 | PČR E3 | Radim Žůrek | |
611 | PČR E3 | Petr Kadleček | Motoenduroústí |
621 | PČR E3 | Štěpán Houba | G4R |
625 | PČR E3 | Michal Volena | |
626 | PČR E3 | Jan Černý | |
644 | PČR E3 | Robert Bordovský | |
649 | PČR E3 | Jiří Klika | |
662 | PČR VET2 | Martin Valentovič | Haruda team RAC Sedlčany |
666 | PČR VET2 | Martin Syrůček | VTJ BENEŠOV v AČR - ARMY TEAM |
668 | PČR VET2 | Petr Procházka | MOTOKLUB DĚČÍN |
669 | PČR VET2 | Luboš Dvořáček | enc racing .cz |
670 | PČR VET2 | Marek Morávek | |
671 | PČR VET2 | Miroslav Novák | PUR-IZOLACE Enduro klub Litoměřice |
680 | PČR VET2 | Michael Mansfeld | BCMC Racing Turnov |
681 | PČR VET2 | vittorio levaggi | jbr enduro team |
691 | PČR VET2 | Luboš Neubauer | GDA PIKL Enduro Team |
693 | PČR VET2 | Petr Butkovič | Motoklub Bílina |
697 | PČR VET2 | Igor Oulehla | |
706 | PČR VET1 | Milan Kotrč | Enduro klub Semily |
707 | PČR VET1 | Petr Janeček | Motoklub Děčín |
710 | PČR VET1 | Milan Koucký | Motosport Bozkov |
715 | PČR VET1 | Lubomír Fajk | |
730 | PČR VET1 | Lukáš Vongrej | Dr.K Racing Team |
732 | PČR VET1 | Jaroslav Veverka | |
737 | PČR VET1 | Luboš Lhoták | Míra Racing |
743 | PČR VET1 | Petr Budín | |
744 | PČR VET1 | jiří feďko | |
748 | PČR VET1 | Zdeněk Dvořák | |
754 | PČR VET1 | Ruda Kavsky | Motopalič |
771 | PČR VET1 | Jan Bříza | PUR-IZOLACE Enduro klub Litoměřice |
773 | PČR VET1 | Josef Nitka | |
774 | PČR VET1 | Tomáš Novák | motoklub Bílina |
782 | PČR VET1 | Jan Sál | Beta Enduro Team |
789 | PČR VET1 | Pavel Prchal | MOTOKLUB BILINA |
801 | PČR C | Petr Turek | Enduro klub Semily |
802 | PČR C | Tomáš Trubička | Enduro Klub Semily |
804 | PČR C | Martin Peca | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
805 | PČR C | Tomáš Brož | |
806 | PČR C | karel mraz | |
808 | PČR C | Daniel Sopr | motoklub bilina |
808 | PČR C | Jindra Horáček | |
814 | PČR C | Mikhail Kireev | |
815 | Ondra Josífek | Motoklub Vysoké nad Jizerou | |
816 | PČR C | Pavel Brejcha | |
818 | PČR C | Pavel Glemba | Dr.K racing team |
822 | PČR C | Josef Touš | Enduro Team Klatovy |
823 | PČR C | Stanislav Herman | Motoklub Liberec |
824 | PČR C | Aleš Psota | |
830 | Antonín Keltner | vtj army benešov | |
836 | PČR C | Václav Křivohlavý | Dr. K racing team |
858 | PČR C | Václav Voříšek | MiraRacing |
866 | PČR C | Josef Beran | MOTOENDURO ÚSTÍ |
870 | PČR C | David Votava | Motoklub Bílina |
882 | PČR C | Ondřej Sekot | Beta Enduro Team |
883 | PČR C | Lukáš Pivoňka | |
900 | PČR C | Filip Fiala | KNAP INDUSTRIETECHNIK racing team |
907 | PČR C | Milan Zámostný | Motoklub Bílina |
909 | PČR C | Martin Runkas | |
918 | PČR C | Zdeněk Lochman | KRT Liberec |
919 | PČR C | Radek Wolf | MOTOENDURO USTI |
922 | PČR C | Miroslav Janoušek | motoklub Bílina |
927 | PČR C | Michal Verner | NCR racing |
931 | PČR C | Martin Buřič | |
940 | PČR C | Luboš Heindorfer | MOTOENDUROÚSTÍ |
988 | PČR C | Martin Krška | JN TRANS racing team |
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: Jezdci
- Zobrazení: 8491
stav 23.6.2016/143 licenčních jezdců
Gabriela Novotná | |||
Jan Vašta | |||
PČR E2 | Petr Karásek | ||
3 | MČR E1 | Robert Friedrich | Motoklub Jiřetín |
4 | MČR E1 | Adolf Živný | |
5 | MČR E1 | Svatoslav Bouček | Gas Gas Sanborn team |
6 | MČR E1 | Miloslav Konopásek | MOTO5 MX TEAM |
7 | MČR E1 | Martin Kulhánek | KBS ÚAMK Team Unhošť |
8 | MČR E1 | Marek Votoček | Dr.K racing team |
10 | MČR E1 | Luboš Klimeš | Enc racing CZ |
10 | MČR E1 | Luboš Klimeš | Enc racing CZ |
11 | MČR E1 | Jakub Koucký | Motosport Bozkov |
12 | MČR E1 | Jakub Marek | Enduro klub Semily |
16 | MČR E1 | Matěj Hanuš | AMK Krakonoš Jilemnice |
18 | MČR E1 | Jakub Horák | KBS ÚAMK Team Unhošť - Husqvarna Promoto |
25 | MČR E1 | Martin Prusík | KP ENDURO KLUB v AČR |
29 | MČR E1 | Patrik Markvart | Dukla Praha |
33 | MČR E1 | Tomáš Koucký | Motosport Bozkov |
34 | MČR E1 | Jiří Slischka | Moto sport klub Hošťálkovice |
34 | MČR E1 | Radek Baier | Region racing team |
37 | MČR E1 | Sven Marker | |
38 | MČR E1 | Jakub Hroneš | EnC Racing team |
52 | MČR E2 | Roman Vydra | AK Krakonoš Jilemnice |
55 | MČR E2 | Petr Hušek | Motoklub Chrastava |
66 | MČR E2 | Lukáš Hádek | Motosport Bozkov |
74 | MČR E2 | Milan Kottek | Enduroklub Semily |
77 | MČR E2 | Radek Toman | Haruda RAC Sedlčany |
80 | MČR E2 | Petr Křivánek | Promoto racing team |
84 | MČR E2 | Nikola Pěnička | Gas Gas Sanborn team |
85 | MČR E2 | Milan Kubík | Motoklub Chrastava |
88 | MČR E2 | Jiří Císař | MIRA RACING TEAM |
94 | MČR E2 | Jiří Hádek | MOTOSPORT BOZKOV |
99 | MČR E2 | Michal Kadleček | Motopalič Beta team |
101 | MČR E3 | Vít Kuklík | KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ |
102 | MČR E3 | Milan Engel | MRG- SP MOTO TEAM |
114 | MČR E3 | Martin Kučera | |
122 | MČR E3 | Jaroslav Chládek | |
123 | MČR E3 | Radek Adam | GasGas Sanborn Team |
131 | MČR E3 | Tomáš Kolanda | Kapybara racing team |
133 | MČR E3 | František Medek | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
153 | MČR E3 | Václav Bína | amk Krakonoš Jilemnice |
157 | MČR E3 | Lukáš Kučera | AK Krakonoš Jilemnice |
157 | MČR E3 | Lukáš Kučera | AK Krakonoš Jilemnice |
157 | MČR E3 | Lukáš Kučera | AK Krakonoš Jilemnice |
166 | MČR E3 | Michal Kava | AK Krakonoš Jilemnice |
182 | Ženy | Petra Sekotová | Beta Enduro Team |
189 | Ženy | Jana Škobisová | |
191 | Ženy | Zuzana Nováčková | Haruda Team RAC Sedlčany |
193 | Ženy | Barbora Cihlářová | |
196 | Ženy | Patrycja Komko | SM Panda Racing |
207 | PČR E1 | PETR KALAŠ | BIDA TEAM |
211 | PČR E1 | Tomáš Vyhnánek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
219 | Petr Hozák | ||
223 | PČR E1 | Tvrdík Luboš | |
225 | PČR E1 | Jan Král | |
241 | PČR E1 | Libor Mařáček | VERVA racing team |
252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team |
252 | PČR C | Matyáš Horský | |
262 | PČR E1 | Alan Malík | Kapybara racing team |
276 | PČR E1 | Martin Jarkovský | Motomechanik.cz |
308 | PČR E1 | Martin Šoltés | Motoklub Bílina |
311 | PČR E1 | Maciej Brawata | SM Panda Racing |
325 | PČR E1 | Radim Kava | AK Krakonoš Jilemice |
352 | PČR 80ccm | Bořivoj Klečka sen. | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
354 | PČR 80ccm | Jaroslav Jašek | VTJ Benešov v AČR - ARMY TEAM |
362 | PČR 80ccm | vladimir lacina | motoklub jiretin |
370 | PČR 80ccm | Miloš Pánka | |
373 | PČR 80ccm | Aleš Klimeš | ENC Racing |
377 | PČR 80ccm | František Vocásek | ENDUROMOTOSPORT TEAM |
401 | PČR E2 | Martin Urbánek | KBS Team Unhost |
404 | PČR E2 | Jirka Žalud | VERVA racing team |
408 | PČR E2 | Radek Vodvářka | |
411 | PČR E2 | Ondřej Krupka | PUR-IZOLACE-Enduro klub Litoměřice |
419 | PČR E2 | Jiří Palacký | |
421 | PČR E2 | David Holý | |
443 | PČR E2 | Marek Voksa | OMG Racing Team |
445 | PČR E2 | Jindřich Trávníček | GDA PIKL Enduro team |
459 | PČR E2 | Michael Moravec | Moravec enduro racing team |
471 | PČR E2 | Vítězslav Novák | PUR-IZOLACE Enduro klub Litoměřice |
479 | PČR E2 | vladimír Hollmann | |
480 | PČR E2 | Radek Pečenka | |
504 | PČR E2 | Martin Makovec | Motosport Lhotka |
535 | PČR E2 | Ondřej Hertík | Dr.K racing team |
568 | PČR E3 | Pavel Nusko | MOTOKLUB BÍLINA |
588 | PČR E3 | Lukáš Vlk | |
592 | PČR E3 | Radek Bučina | motoklub Bílina |
601 | PČR E3 | Petr Kleinberg | |
606 | PČR E3 | Radim Žůrek | |
611 | PČR E3 | Petr Kadleček | Motoenduroústí |
613 | PČR E3 | Vladimír Vlk | Autodoprava František Vlk |
625 | PČR E3 | Michal Volena | |
626 | PČR E3 | Jan Černý | |
662 | PČR VET2 | Martin Valentovič | Haruda team RAC Sedlčany |
668 | PČR VET2 | Petr Procházka | MOTOKLUB DĚČÍN |
669 | PČR VET2 | Luboš Dvořáček | enc racing .cz |
670 | PČR VET2 | Marek Morávek | |
671 | PČR VET2 | Miroslav Novák | PUR-IZOLACE Enduro klub Litoměřice |
691 | PČR VET2 | Luboš Neubauer | GDA PIKL Enduro Team |
693 | PČR VET2 | Petr Butkovič | Motoklub Bílina |
702 | PČR VET1 | Milan Kurfiřt | Motosport Bozkov |
703 | PČR VET1 | Petr Strnad | Motoklub Děčín |
706 | PČR VET1 | Milan Kotrč | Enduro klub Semily |
707 | PČR VET1 | Petr Janeček | Motoklub Děčín |
