Na medailových pozicích v celém Mistrovství Evropy v enduru se umístili Patrik Markvart na 2. místě ve třídě Junior E1, Jan Balaš na 3. místě ve třídě Junior E2/E3, Ondřej Helmich na 3. místě ve třídě Senior E2 a Radek Toman na 3. místě ve třídě Senior E3.
V celkovém hodnocení celého šampionátu se nejlépe umístili Jan Balaš, Patrik Markvart a Radek Toman. Všem jezdcům na medailových pozicích gratulujeme!!
Více/More....
Na medailových pozicích v celém Mistrovství Evropy v enduru se umístili Patrik Markvart na 2. místě ve třídě Junior E1, Jan Balaš na 3. místě ve třídě Junior E2/E3, Ondřej Helmich na 3. místě ve třídě Senior E2 a Radek Toman na 3. místě ve třídě Senior E3.
V celkovém hodnocení celého šampionátu se nejlépe umístili Jan Balaš, Patrik Markvart a Radek Toman. Všem jezdcům na medailových pozicích gratulujeme!!
1. den | 2. den |
Konečné pořadí Mistrovství Evropy 2014 |
|||
JUN E1 | |||||
2 | MARKVART PATRIK | KTM | 2. | 3. | 2. |
8 | KOUCKÝ JAKUB | KTM | 13. | 13. | |
JUN U20 | |||||
67 | HRONES JAKUB | KTM | 11. | 7. | 10. |
68 | HÁDEK JIŘÍ | KTM | 6. | 6. | 8. |
70 | KOUCKÝ TOMÁŠ | KTM | 17. | 18. | 25. |
79 | KULHÁNEK MARTIN | HUSABERG | 15. | 31. | |
JUN E2/E3 | |||||
103 | BALAŠ JAN | KTM | 2. | 3. | 3. |
108 | KUČERA LUKÁŠ | KTM | 11. | 12. | 8. |
119 | NOSEK JAN | KTM | 17. | 14. | |
121 | VAŠTA JAN | HUSQVARNA | 18. | 19. | |
122 | ENGEL MILAN | GAS GAS | 8. | 10. | 11. |
124 | CÍSAŘ JIŘÍ | HUSABERG | 15. | 15. | |
SEN E2 | |||||
303 | HELMICH ONDŘEJ | HUSQVARNA | 6. | 9. | 3. |
305 | HÁDEK LUKÁŠ | KTM | 8. | 10. | 8. |
309 | ZEMAN JAN | KTM | 9. | 11. | |
319 | KŘIVÁNEK PETR | HUSQVARNA | 15. | 10. | |
321 | KADLEČEK MICHAL | HUSQVARNA | 5. | 4. | |
SEN E3 | |||||
403 | TOMAN RADEK | HUSQVARNA | 3. | 3. | 3. |
404 | HORAK JAKUB | HUSQVARNA | 5. | 4. | 4. |
VET | |||||
510 | NOVÁK JAN | KTM | 14. | ||
513 | PABIŠKA RADEK | KTM | 8. | ||
519 | KOTRČ MILAN | KTM | 13. | 11. | |
520 | HANČ MIROSLAV | HUSQVARNA | 14. | 10. | |
521 | UNGER JAN | KTM | 7. | 8. | |
522 | GOTTVALD ZDENĚK | TM | 3. | 3. | |
524 | GOTTVALD MARTIN | HUSQVARNA | 2. | 2. | |
WOM | |||||
606 | POLÍVKOVÁ MICHAELA | KTM | 5. |
Radek Toman
Patrik Markvart
Ondřej Helmich
Jan Balaš