Příští víkend pokračuje třetí závod Mistrovství Evropy v enduru v Lotyšku 30.-31.7.2016, kde bude startovat i česká reprezentace. V průběžném pořadí si dobře stojí Patrik Markvart na 1. místě ve své třídě Junior E1, Jaromír Romančík na 4. místě ve třídě Senior E2, Ondřej Helmich, který ve své třídě Senior E3 drží 4. místo a dále na 4. průběžném místě je Jakub Šefr ve třídě Senior E2.
Složení české enduro reprezentace
Kompletní startovní listina v příloze
JE1 startovní číslo |
|||||
1 | 1 | MARKVART Patrik | ACCR | Czech Republic | KTM |
11 | 11 | HRONES Jakub | ACCR | Czech Republic | Yamaha |
JU20 | |||||
13 | 73 | ŽIVNY Adolf | ACCR | Czech Republic | KTM |
15 | 75 | MAREK Jakub | ACCR | Czech Republic | Yamaha |
18 | 78 | KOUCKY Tomaš | ACCR | Czech Republic | KTM |
J E2-E3 | |||||
13 | 113 | VYDRA Roman | ACCR | Czech Republic | KTM |
S E1 | |||||
4 | 204 | ŠEFR Jakub | ACCR | Czech Republic | Yamaha |
8 | 208 | HORAK Jakub | ACCR | Czech Republic | Husqvarna |
9 | 209 | KULHANEK Martin | ACCR | Czech Republic | Husqvarna |
15 | 215 | ŠMERDA Jan | SMF | Czech Republic | Husqvarna |
17 | 217 | BORKOVEC Peter | SMF | Czech Republic |
S E2 | |||||
16 | 316 | KOTTEK Milan | ACCR | Czech Republic | KTM |
S E3 | |||||
5 | 405 | BALAS Jan | ACCR | Czech Republic | Husqvarna |
11 | 411 | KUČERA Lukaš | ACCR | Czech Republic | KTM |
Veteran | |||||
2 | 502 | GOTTVALD Martin | ACCR | Czech Republic | Husqvarna |
16 | 516 | HANČ Mirolslav | ACCR | Czech Republic | Husqvarna |
Více...