on-line přihlašování UZAVŘENO
Přihlášení jezdci na závod: 2024-08-24 Mšeno
| 0 | Lukáš Hanout | |||
| 720 | Milan Kurfiřt | Motosport Bozkov | ||
| 716 | MM ČR VET 1 | Miloslav Škuta | Beta | KBS TEAM |
| 722 | MM ČR VET 1 | Petr Polák | Falcomotorsport | |
| 727 | MM ČR VET 1 | Jan Unger | Husqvarna | The Best Plum Team |
| 731 | MM ČR VET 1 | Radek Tůma | TM | Terrapro racing |
| 737 | MM ČR VET 1 | David Pabiška | KTM | SP moto Panattoni |
| 773 | MM ČR VET 1 | Libor Probošt | Motoklub Chrastava | |
| 778 | MM ČR VET 1 | Radek Macura | KTM | |
| 793 | MM ČR VET 1 | Karel Brosinger | KTM | |
| 800 | MM ČR VET 1 | Petr Křivánek | Husqvarna | The Best Plum Team |
| 5 | MČR E1 | Lukáš Hedrlín | KTM | Teammotokrosovaskola.cz |
| 11 | MČR E1 | Matin Balatka | KTM | Enduromartinice |
| 15 | MČR E1 | Matěj Skořepa | KTM | |
| 18 | MČR E1 | Jakub Horák | Husqvarna | KBS Team |
| 24 | MČR E1 | Martin Kučera | KTM | Enduro klub Semily |
| 27 | MČR E1 | Oldřich Sedlák | TM | ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou |
| 52 | MČR E2 | Matěj Škuta | Beta | KBS TEAM |
| 57 | MČR E2 | Lukáš Kučera | Honda | AK Krakonoš Jilemnice |
| 77 | MČR E2 | Ondřej Havrda | KTM | Enduro klub Semily |
| 82 | MČR E2 | Marek Votoček | KTM | Dr.K racing team |
| 87 | MČR E2 | Tomáš Špaček | TM | Terrapro racing |
| 95 | MČR E2 | Lukáš Balatka | Gas Gas | Enduro Martinice |
| 98 | MČR E2 | Vojtěch Sekanina | KTM | Wings Team |
| 107 | MČR E3 | Jiří Hádek | Jarsen enduro team | |
| 108 | MČR E3 | Sven Marker | Gas Gas | Team Enduro Fleischer |
| 113 | MČR E3 | Jan Matějka | X-PRO MOTO | |
| 119 | MČR E3 | Filip Fiala | KTM | |
| 127 | MČR E3 | Jakub Hedrlín | Husqvarna | |
| 141 | MČR E3 | Milan Kottek | KTM | Enduroklub Semily |
| 147 | MČR E3 | Luboš Polisensky | KTM | ETV |
| 184 | MČR E3 | Jan Kašpárek | Husqvarna | |
| 351 | PČR 80ccm | Jaroslav Coufal | TM | Enduro team Coufal |
| 353 | PČR 80ccm | Jaroslav Nešpor | KTM | VTJ Army Benešov |
| 355 | PČR 80ccm | Vladimír Duchoslav | KTM | Kovom Racing Team Liberec |
| 366 | PČR 80ccm | Kamil Nedvěd | KTM | Enduro Klub Mšeno |
| 131 | PČR C | Petr Cach | Yamaha | |
| 802 | PČR C | Michal Sejkora | KTM | |
| 804 | PČR C | Martin Peca | KTM | VTJ Benešov v ACR-ARMY TEAM |
| 805 | PČR C | Milan Novák | Husqvarna | |
| 807 | PČR C | Vítězslav halbich | KTM | |
| 810 | PČR C | Miroslav Kříž | Gas Gas | |
| 812 | PČR C | Václav Procházka | Gas Gas | Ak Krakonoš Jilemnice |
| 818 | PČR C | Josef Vrchovský | KTM | ENDUROLOM |
| 820 | PČR C | Tomáš Macháček | Yamaha | AK KRAKONOŠ Jilemnice |
| 846 | PČR C | Roman Váně | KTM | Endurová škola |
| 850 | PČR C | Radek Trefil | Husqvarna | |
| 857 | PČR C | Martin Šubrt | Husqvarna | |
| 867 | PČR C | Pavel Příhoda | KTM | |
| 874 | PČR C | Petr Novotný | KTM | |
| 888 | PČR C | Richard Matouš | NARTEX racing team | |
| 889 | PČR C | Radek Nováček | Husqvarna | The Best Plum Team |
| 890 | PČR C | Jakub Doušek | KTM | Drk |
| 903 | PČR C | Jindřich Trávníček | KTM | EXTREME MOTORSPORT |
| 909 | PČR C | Matěj Staněk | Beta | Maty motorsport |
| 927 | PČR C | Michal Verner | KTM | NCR racing |
| 946 | PČR C | Radek Přibyla | KTM | Tander team |
| 960 | PČR C | Martin Krška | KTM | JN TRANS racing team |
| 977 | PČR C | Jan Hotárek | Honda | Hokejmax |
| 999 | PČR C | Pavel Šimeček | KTM | |
| 201 | PČR E1 | jan benda | Yamaha | JBR enduro team |
| 206 | PČR E1 | aleš knoll | Yamaha | |
| 211 | PČR E1 | Petr Souček | KTM | ENDUROVÁ ŠKOLA |
| 212 | PČR E1 | Dominik Wiedl | Husqvarna | |
| 252 | PČR E1 | Jakub Zábranský | Kapybara racing team | |
| 277 | PČR E1 | Dan Havran | Husqvarna | The Best Plum Team |
| 288 | PČR E1 | Jan Kopecký | Gas Gas | Enduro klub Semily |
| 301 | PČR E1 | Daniel Krásný | Yamaha | JBR Enduro Team |
| 315 | PČR E1 | Jiří Dušek | Yamaha | TEC-2000 |
| 403 | PČR E2 | František Medek | KTM | Motoklub Vysoké nad Jizerou |
| 404 | PČR E2 | Jirka Žalud | Husqvarna | CLASSIC Adrenalin - Oil, FXR |
| 405 | PČR E2 | Svatoslav Bouček | KTM | |
| 411 | PČR E2 | David Repaský | Autoklub Krakonoš v AČR | |
| 428 | PČR E2 | Petr Strnad | KTM | Kapybara Racing Team |
| 430 | PČR E2 | Martin Cibulka | Beta | MSK Motorsport |
| 438 | PČR E2 | Martin Kastner | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
| 450 | PČR E2 | Lukáš Vlk | Gas Gas | Motosport Bozkov |
| 455 | PČR E2 | Petr Bajkai | KTM | ENDUROVÁ ŠKOLA |
| 474 | PČR E2 | Jan Drnec | KTM | JBR Enduro team |
| 475 | PČR E2 | Tomáš Hák | KTM | Enduroklub Semily |
| 485 | PČR E2 | Miroslav Prajba | Husqvarna | Prajbamotors |
| 486 | PČR E2 | Miroslav Kubíček | JBR Enduro Team | |
| 499 | PČR E2 | Michal Koželuh | Yamaha | JBR Enduro Team |
| 507 | PČR E2 | Hanuš Michal | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
| 555 | PČR E3 | Denis Kirpikov | Husqvarna | Husqvarna PROMOTO |
| 561 | PČR E3 | David Brandstein | KTM | No Control Riders |
| 562 | PČR E3 | Tomáš Louthan | KTM | Dr.K racing team |
| 563 | PČR E3 | Martin Fröhlich | Beta | No Control Riders |
| 578 | PČR E3 | Miroslav Pros | Husqvarna | Kamikaze racing team |
| 585 | PČR E3 | Lukáš Petrželka | ||
| 587 | PČR E3 | Tomáš Kuřík | KTM | AK Krakonoš Jilemnice |
| 588 | PČR E3 | Michal Kava | Beta | Autoklub Krakonoš Jilemnice v AČR |
| 604 | PČR E3 | Martin Kašpar | Husqvarna | VK Motorsport |
| 606 | PČR E3 | Richard Frištenský | KTM | Enduro klub Palkovice |
| 618 | PČR E3 | Michal Žemlička | KTM | ENDUROVÁ ŠKOLA |
| 635 | PČR E3 | Jan Řáda | KTM | JBR Enduro Team |
| 643 | PČR E3 | Radek Adam | ||
| 644 | PČR E3 | Evžen Novák | Gas Gas | Motosport Mečichov |
| 649 | PČR E3 | Jaroslav Veverka | Beta | MSK motorsport |
| 652 | PČR VET 1 | Antonín KOŘENEK | KTM | |
| 657 | PČR VET 1 | Jiří Bracek | KTM | |
| 661 | PČR VET 1 | Jan Bříza | KTM | |
| 667 | PČR VET 1 | Luboš Lhoták | Gas Gas | Míra Racing |
| 668 | PČR VET 1 | Pavel Nusko | KTM | ENDURO HROBČICE |
| 669 | PČR VET 1 | Radek Danda | KTM | Dr.K - OCOS |
| 670 | PČR VET 1 | Jan Chudan | KTM | No control riders |
| 671 | PČR VET 1 | Petr Vítek | Beta | AMK ZALÁNY |
| 672 | PČR VET 1 | Jiří Ruml | Husqvarna | BlueSmoke |
| 686 | PČR VET 1 | Miroslav Mamula | TM | |
| 688 | PČR VET 1 | Tomáš Němec | Dr. K racing team | |
| 689 | PČR VET 1 | František Ferus | KTM | Enduro team Klatovy |
| 699 | PČR VET 1 | Lukáš Vongrej | KTM | Dr.K Racing Team |
| 701 | PČR VET 1 | Radek Dolezal | KTM | Stránský sport team |
| 704 | PČR VET 1 | Jindřich Janata | Husqvarna | Horní Branná |
| 706 | PČR VET 1 | Karel Ryška | Husqvarna | |
| 707 | PČR VET 1 | Jan Novák | KTM | JN TRANS racing team |
| 708 | PČR VET 1 | Jan Havran | Husqvarna | The Best Plum Team |
| 710 | PČR VET 1 | Petr Hejna | Husqvarna | |
| 502 | PČR VET 2 | Běhal Jiří | Gas Gas | |
| 504 | PČR VET 2 | Hora Zdenek | Moto Hora | |
| 505 | PČR VET 2 | Stanislav Peterek | KTM | |
| 509 | PČR VET 2 | Milan Votoček | KTM | Drk. Racing team |
| 517 | PČR VET 2 | Miroslav Novák | Husqvarna | |
| 546 | PČR VET 2 | Kašpar | KTM | KBS UAMK Unhošť |
| 680 | PČR VET2 | Michael Mansfeld | KTM | |
| 180 | Ženy | Jana Kořenková | KTM | HAM Zlaté Hory |
| 185 | Ženy | Karolína Vrchotová | KTM | |
| 191 | Ženy | Zuzana Unger | Husqvarna | Haruda Team RAC Sedlčany |


