|
|
|
|||||||||
| E1 jun | prolog | sobota | neděle | celkové výsledky | ||||||
| 6 | Hadek | Jiri | CZE | ACCR | 35 | 6. | 5. | 6. | ||
| 2 | Markvart | Patrik | CZE | ACCR | 24 | 3. | 2. | |||
| Under 20 | ||||||||||
| 95 | Kulhanek | Martin | CZE | ACCR | 112 | 18. | 12. | 30. | ||
| 96 | Živný | Adolf | CZE | ACCR | 90 | 15. | 9. | 27. | ||
| 98 | Friedrich | Robert | CZE | ACCR | 123 | 21. | ||||
| E2/E3 Jun | ||||||||||
| 129 | Kucera | Lukas | CZE | ACCR | 47 | 14. | 11. | 27. | ||
| E2 Sen | ||||||||||
| 330 | Romančík | Jaromír | CZE | ACCR | 2 | 3. | 2. | 11. | ||
| 308 | Helmich | Ondřej | CZE | ACCR | 76 | 10. | 11. | 8. | ||
| E3 Sen | ||||||||||
| 409 | Horak | Jakub | CZE | ACCR | 83 | 8. | 5. | 6. | ||
| 427 | Toman | Radek | CZE | ACCR | 40 | 7. | 8. | 3- | ||
| VET | ||||||||||
| 540 | Unger | Jan | 50 | 4. | 11. | 4. | ||||
| 502 | Gottvald | Martin | CZE | ACCR | 43 | 2. | 2. | 2. |
Do sobotních výsledků se započítal i páteční proglog, nejrychlejší z našich byl Jaromír Romančík o 4 sekundy za ním Patrik Markvart dále Ondřej Helmich, Jiří Hádek, Radek Toman, Jakub Horák a další.
V neděli bohužel kvůli technické závadě nedokončil Patrik Markvart, nejrychlejší z našich byl opět Jaromír Romančík dále Jiří Hádek, Ondřej Helmich, Radek Toman, Jakub Horák a další.
Junior Trophy tým ve složení Adolf Živný, Martin Kulhánek, Jiří Hádek a Lukáš Kučera skončili na 7. místě.
Trophy tým ve složení Patrik Markvart, Jaromír Romančík, Ondřej Helmich a Radek Toman skončili na 5. místě.
Více viz příloha



