- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: ME enduro
- Zobrazení: 4257
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: ME enduro
- Zobrazení: 4400
Mistrovství Evropy Enduro 2016 Itálie
Zima se s námi ještě nerozloučila a česká reprezentace se již vydala na první podnik čtyřdílného seriálu Mistrovství Evropy Endura.
První díl se odjel o víkendu 12.-13.3.2016 a to v Itálii.
Místo konaní bylo asi 50 km pod Livornem v malebném městečku Donoratico.
Italský terén je charakteristický kamenitými stezkami, prudkými výjezdy a sjezdy.
Ani zde tomu nebylo jinak.
Italští pořadatele připravili opravdu pěknou, ale náročnou trať.
Více...
Číst dál … Mistrovství Evropy v enduru odstartovalo v Itálii a Češi bodovali
- Základní údaje
- By Administrátor
- Kategorie: ME enduro
- Zobrazení: 6976
Mistrovství Evropy v enduru v Itálii ve dnech 12.-13.3.2016
V sobotu byl nejrychlejším českým jezdcem Patrik Markvart, který vyhrál svou třídu Jun E1 a v celkovém pořadí byl na 9. místě, dále Ondřej Helmich, Jaromír Romančík, Jiří Hádek, Jan Balaš, Jakub Šefr a další.
V neděli byl nejrychlejším českým jezdcem Jaromír Romančík, dále Patrik Markvart, Jiří Hádek, Ondřej Helmich, Jan Balaš, Jakub Šefr a další.
V průběžném pořadí Patrik Markvart drží první místo ve třídě Jun E1, dále jsou na skvělém 5. místě Jiří Hádek ve třídě JunE2/E3 a Ondřej Helmich ve třídě Sen E3. Martin Gottvald je na 3. místě ve třídě Veterán.
Více v příloze
JunU20 | SOBOTA | NEDĚLE | PRŮBĚŽNÉ | ||
64 | ZIVNY Adolf | ktm 125 | 15. | 13. | 15. |
79 | KOUCKY Tomas | ktm 125 | 19. | 18. | |
80 | MAREK Jakub | YAM 125 | 18. | 15. | 17. |
81 | FRIEDRICH Robert | ktm 125 | 22. | 21. | |
JUN E1 | |||||
19 | MARKVART Patrik | ktm 250 4t | 1. | 2. | 1. |
22 | HRONEŠ Jakub | 250 4t | 13. | 14. | 14. |
JunE2/E3 | |||||
119 | HA'DEK Jirì | KTM 250 2T | 7. | 5. | 5. |
126 | Vydra Roman | KTM 350 4T | 21. | 17. | |
SenE1 | |||||
210 | KULHANEK Martin | HUS250 4T | 10. | 11. | 10. |
211 | HORAK Jakub | HUS 250 4T | 9. | 8. | 9. |
212 | SEFR Jakub | yam 250 4t | 6. | 7. | 7. |
SenE2 | |||||
319 | ROMANCIK Jaromir | Ktm 450 – 4t | 12. | 6. | 8. |
323 | Kottek Milan | Ktm 250 2t | 24. | 23. | |
SenE3 | |||||
413 | HELMICH Ondrej | HUS 300 2T | 4. | 5. | 5. |
414 | BALAS Jan | HUS 300 2T | 9. | 6. | 7. |
422 | Kučera Lukáš | Ktm 300 | 16. | 14. | 16. |
427 | SAKALOUD Miroslav | 25. | 21. | ||
VET | |||||
502 | GOTTVALD Martin | HUS | 2. | 3. | 3. |
515 | VAVRIK Michal | HUS | 19. | ||
519 | HANČ Miroslav | HUS 350 | 17. | 15. | |
520 | UNGER Jan | KTM 350 | 8. | 8. | 7. |
Další články …
Strana 29 z 34